Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
YALOVA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son İklim Periyodu (1981 - 2010) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.7 | 6.6 | 8.4 | 12.6 | 17.2 | 21.7 | 24.0 | 24.0 | 20.3 | 16.0 | 11.4 | 8.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 17.4 | 22.0 | 26.7 | 29.1 | 29.4 | 25.8 | 20.9 | 15.9 | 12.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.3 | 2.9 | 4.3 | 7.9 | 11.9 | 16.0 | 18.2 | 18.5 | 15.1 | 11.8 | 7.6 | 5.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 6.8 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 6.7 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.5 | 13.5 | 12.6 | 10.7 | 7.3 | 6.2 | 4.1 | 3.8 | 6.5 | 11.4 | 12.7 | 14.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 88.0 | 71.8 | 67.9 | 52.7 | 35.6 | 43.1 | 25.0 | 28.8 | 48.4 | 93.3 | 93.6 | 102.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.1 | 27.2 | 32.0 | 36.5 | 37.0 | 42.1 | 45.4 | 40.2 | 37.5 | 36.6 | 29.7 | 25.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -9.6 | -11.0 | -7.4 | -1.6 | 1.2 | 7.1 | 10.0 | 9.9 | 6.0 | 1.3 | -3.2 | -9.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 181.9 mm | 27.02.1989 | 82.1 km/sa | 19.02.2008 | 50.0 cm |