Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
YALOVA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.8 | 7.2 | 9.0 | 12.6 | 17.4 | 21.9 | 24.3 | 24.5 | 20.8 | 16.5 | 12.0 | 8.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.3 | 11.2 | 13.5 | 17.6 | 22.5 | 27.1 | 29.8 | 30.1 | 26.2 | 21.1 | 16.3 | 12.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 8.3 | 12.8 | 16.9 | 19.1 | 19.6 | 16.1 | 12.7 | 8.4 | 5.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.9 | 3.1 | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.4 | 9.1 | 8.3 | 6.8 | 4.7 | 2.7 | 1.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.77 | 13.47 | 13.57 | 11.10 | 8.47 | 6.83 | 4.10 | 3.87 | 8.10 | 12.03 | 11.77 | 15.40 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 84.6 | 68.7 | 73.9 | 51.3 | 39.0 | 47.4 | 22.0 | 34.5 | 52.9 | 93.7 | 75.9 | 105.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25,9 | 27.2 | 32.0 | 36.5 | 37.0 | 42.1 | 39.2 | 40.2 | 37.5 | 36.6 | 29.7 | 27.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -9.6 | -11.0 | -7.4 | -1.6 | 1.2 | 7.1 | 10.0 | 10.3 | 6.0 | 1.3 | -3.2 | -9.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10/09/1981 | 181.9 mm | 27/02/1989 02:14 | SSW 22.8 m/sn | 19/02/2008 | 50,0 cm |