Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Aralık) | Yıllık (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 105 | 21 | 769 | 108 | 862 | 168 | ||
ADIYAMAN | 252 | 31 | 1465 | 149 | 1036 | 146 | ||
AFYONKARAHİSAR | 385 | 31 | 2658 | 214 | 88 | 49 | ||
Emirdağ | 380 | 31 | 2652 | 216 | 99 | 55 | ||
AĞRI | 535 | 31 | 3880 | 228 | 156 | 53 | ||
AKSARAY | 369 | 31 | 2491 | 202 | 252 | 80 | ||
AMASYA | 318 | 31 | 2070 | 191 | 242 | 83 | ||
ANKARA | 365 | 31 | 2337 | 206 | 228 | 75 | ||
Polatlı | 359 | 31 | 2442 | 211 | 228 | 78 | ||
ANTALYA | 124 | 26 | 865 | 125 | 800 | 152 | ||
Alanya | 388 | 63 | 974 | 176 | ||||
Elmalı | 350 | 31 | 2101 | 197 | 86 | 55 | ||
Finike | 62 | 16 | 612 | 101 | 791 | 155 | ||
Manavgat | 67 | 17 | 697 | 106 | 846 | 156 | ||
ARDAHAN | 671 | 31 | 4607 | 286 | 1 | 1 | ||
ARTVİN | 341 | 31 | 2233 | 209 | 111 | 46 | ||
Hopa | 171 | 24 | 1476 | 176 | 187 | 61 | ||
AYDIN | 167 | 27 | 1102 | 136 | 788 | 138 | ||
Kuşadası | 105 | 19 | 916 | 117 | 613 | 135 | ||
BALIKESİR | 281 | 30 | 1867 | 185 | 287 | 110 | ||
Ayvalık | 156 | 23 | 1172 | 135 | 583 | 128 | ||
Bandırma | 206 | 25 | 1635 | 174 | 238 | 95 | ||
Edremit | 176 | 25 | 1239 | 138 | 554 | 126 | ||
BARTIN | 292 | 29 | 1987 | 204 | 141 | 68 | ||
BATMAN | 353 | 31 | 1827 | 173 | 887 | 137 | ||
BAYBURT | 548 | 31 | 3634 | 255 | 41 | 30 | ||
BİLECİK | 318 | 31 | 2266 | 210 | 85 | 61 | ||
BİNGÖL | 398 | 31 | 2535 | 199 | 428 | 105 | ||
BİTLİS | 500 | 31 | 3508 | 233 | 132 | 60 | ||
BOLU | 384 | 31 | 2932 | 242 | 4 | 4 | ||
BURDUR | 344 | 31 | 2159 | 191 | 275 | 86 | ||
BURSA | 237 | 28 | 1663 | 169 | 318 | 113 | ||
ÇANAKKALE | 194 | 25 | 1447 | 156 | 390 | 114 | ||
ÇANKIRI | 409 | 31 | 2614 | 217 | 188 | 68 | ||
ÇORUM | 391 | 31 | 2623 | 222 | 92 | 47 | ||
DENİZLİ | 217 | 28 | 1441 | 146 | 659 | 131 | ||
DİYARBAKIR | 348 | 31 | 1851 | 171 | 938 | 132 | ||
DÜZCE | 281 | 29 | 1914 | 194 | 157 | 78 | ||
Akçakoca | 188 | 26 | 1452 | 181 | 108 | 59 | ||
EDİRNE | 304 | 28 | 1767 | 170 | 435 | 111 | ||
Uzunköprü | 312 | 28 | 1901 | 188 | 296 | 99 | ||
ELAZIĞ | 383 | 31 | 2264 | 188 | 547 | 109 | ||
ERZİNCAN | 452 | 31 | 2766 | 212 | 290 | 86 | ||
ERZURUM | 606 | 31 | 4233 | 273 | 22 | 18 | ||
Hınıs | 544 | 31 | 3906 | 246 | 71 | 43 | ||
Tortum | 524 | 31 | 3327 | 240 | 78 | 44 | ||
ESKİŞEHİR | 377 | 31 | 2528 | 215 | 72 | 48 | ||
Sivrihisar | 373 | 31 | 2612 | 215 | 130 | 55 | ||
GAZİANTEP | 296 | 31 | 1691 | 161 | 740 | 129 | ||
İslahiye | 271 | 30 | 1472 | 152 | 709 | 136 | ||
GİRESUN | 171 | 26 | 1453 | 174 | 209 | 83 | ||
Şebinkarahisar | 446 | 31 | 3121 | 239 | 67 | 34 | ||
GÜMÜŞHANE | 450 | 31 | 2957 | 233 | 75 | 38 | ||
HAKKARİ | 477 | 31 | 2945 | 207 | 343 | 93 | ||
Yüksekova | 545 | 31 | 3556 | 226 | 93 | 55 | ||
ANTAKYA | 220 | 31 | 1089 | 130 | 563 | 141 | ||
İskenderun | 33 | 8 | 525 | 84 | 878 | 176 | ||
IĞDIR | 466 | 31 | 2368 | 189 | 511 | 111 | ||
ISPARTA | 328 | 31 | 2071 | 185 | 243 | 90 | ||
Sarıyer | 212 | 27 | 1692 | 182 | 158 | 80 | ||
Şile | 211 | 26 | 1642 | 179 | 194 | 84 | ||
Kumköy | 190 | 25 | 1551 | 174 | 234 | 87 | ||
Florya | 191 | 26 | 1545 | 166 | 263 | 108 | ||
İZMİR | 134 | 23 | 1009 | 126 | 728 | 133 | ||
Çeşme | 141 | 21 | 1048 | 129 | 398 | 127 | ||
Dikili | 149 | 23 | 1121 | 133 | 522 | 127 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 263 | 31 | 1432 | 148 | 767 | 136 | ||
Göksun | 479 | 31 | 3158 | 239 | 54 | 38 | ||
KARAMAN | 391 | 31 | 2522 | 204 | 174 | 70 | ||
KARS | 607 | 31 | 4291 | 272 | 9 | 12 | ||
Sarıkamış | 639 | 31 | 4682 | 295 | 0 | 0 | ||
KASTAMONU | 440 | 31 | 2968 | 240 | 21 | 23 | ||
İnebolu | 232 | 27 | 1768 | 195 | 113 | 60 | ||
KAYSERİ | 444 | 31 | 2852 | 220 | 142 | 52 | ||
KIRIKKALE | 359 | 31 | 2208 | 193 | 352 | 94 | ||
KIRKLARELİ | 299 | 29 | 1945 | 187 | 254 | 92 | ||
Lüleburgaz | 290 | 29 | 1716 | 178 | 306 | 103 | ||
KIRŞEHİR | 410 | 31 | 2507 | 197 | 294 | 78 | ||
KİLİS | 232 | 31 | 1310 | 143 | 799 | 149 | ||
KOCAELİ | 189 | 26 | 1477 | 165 | 308 | 108 | ||
KONYA | 417 | 31 | 2704 | 213 | 184 | 73 | ||
Akşehir | 429 | 31 | 2734 | 216 | 124 | 60 | ||
Beyşehir | 426 | 31 | 2891 | 218 | 87 | 37 | ||
Cihanbeyli | 383 | 31 | 2648 | 217 | 187 | 69 | ||
Karapınar | 427 | 31 | 2785 | 214 | 118 | 56 | ||
KÜTAHYA | 380 | 31 | 2672 | 219 | 32 | 27 | ||
Simav | 320 | 31 | 2341 | 212 | 93 | 59 | ||
MALATYA | 363 | 31 | 2127 | 178 | 658 | 117 | ||
Arapkir | 404 | 31 | 2494 | 198 | 472 | 104 | ||
MANİSA | 231 | 28 | 1393 | 146 | 726 | 132 | ||
Akhisar | 265 | 30 | 1578 | 156 | 547 | 127 | ||
Salihli | 208 | 27 | 1369 | 144 | 677 | 133 | ||
MARDİN | 278 | 31 | 1685 | 159 | 995 | 141 | ||
MERSİN | 51 | 12 | 629 | 96 | 879 | 168 | ||
Anamur | 35 | 10 | 550 | 91 | 762 | 159 | ||
Silifke | 81 | 18 | 699 | 103 | 920 | 177 | ||
MUĞLA | 282 | 31 | 1777 | 173 | 428 | 110 | ||
Bodrum | 38 | 10 | 604 | 88 | 866 | 148 | ||
Fethiye | 224 | 29 | 1031 | 140 | 866 | 150 | ||
Marmaris | 91 | 19 | 814 | 113 | 790 | 145 | ||
Milas | 135 | 24 | 955 | 128 | 872 | 141 | ||
MUŞ | 441 | 31 | 3059 | 209 | 346 | 94 | ||
NEVŞEHİR | 411 | 31 | 2830 | 218 | 136 | 54 | ||
NİĞDE | 412 | 31 | 2711 | 214 | 149 | 56 | ||
Ulukışla | 473 | 31 | 3249 | 233 | 57 | 35 | ||
ORDU | 175 | 26 | 1529 | 184 | 187 | 75 | ||
Ünye | 184 | 26 | 1555 | 182 | 195 | 82 | ||
OSMANİYE | 151 | 27 | 919 | 119 | 700 | 149 | ||
RİZE | 219 | 31 | 1599 | 190 | 220 | 78 | ||
SAKARYA | 200 | 25 | 1518 | 168 | 244 | 105 | ||
SAMSUN | 183 | 26 | 1518 | 181 | 210 | 84 | ||
SİİRT | 308 | 31 | 1735 | 166 | 1062 | 140 | ||
SİNOP | 156 | 25 | 1367 | 166 | 284 | 96 | ||
SİVAS | 466 | 31 | 3113 | 231 | 81 | 42 | ||
Gemerek | 479 | 31 | 3184 | 229 | 87 | 43 | ||
Kangal | 539 | 31 | 3774 | 255 | 24 | 26 | ||
ŞANLIURFA | 218 | 31 | 1229 | 137 | 1210 | 163 | ||
Ceylanpınar | 251 | 30 | 1081 | 136 | 1189 | 167 | ||
Siverek | 283 | 31 | 1621 | 155 | 945 | 137 | ||
Cizre | 211 | 31 | 1063 | 130 | 1618 | 167 | ||
TEKİRDAĞ | 228 | 28 | 1677 | 178 | 242 | 97 | ||
TOKAT | 354 | 31 | 2191 | 198 | 172 | 61 | ||
TRABZON | 176 | 27 | 1416 | 175 | 222 | 85 | ||
TUNCELİ | 409 | 31 | 2433 | 196 | 472 | 102 | ||
UŞAK | 333 | 31 | 2246 | 204 | 173 | 76 | ||
VAN | 468 | 31 | 3023 | 224 | 135 | 64 | ||
YALOVA | 190 | 25 | 1582 | 180 | 193 | 95 | ||
YOZGAT | 448 | 31 | 3172 | 239 | 44 | 34 | ||
ZONGULDAK | 220 | 26 | 1664 | 187 | 133 | 77 |
2022 Aralık ayında, yurdumuzun tamamında ısıtma gereksinimi azalmıştır. Bu ısıtma gereksinimindeki azalma 42 ile 210 derece arasında olmuştur. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 784 gün-dereceden 671 gün-dereceye düşmüştür. 2022 yılı Aralık ayı ısıtma gereksiniminin Türkiye genelinde uzun yıllara (1991-2020) kıyasla daha az olduğu görülmektedir.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.