Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
| Merkez | Aylık (Aralık) | Yıllık (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
| ADANA | 156 | 27 | 661 | 100 | 946 | 166 | ||
| ADANA | 156 | 27 | 163 | 29 | 888 | 142 | ||
| CEYHAN | 216 | 29 | 861 | 112 | 789 | 148 | ||
| CEYHAN | 216 | 29 | 245 | 36 | 754 | 129 | ||
| KARAİSALI | 173 | 28 | 748 | 108 | 805 | 154 | ||
| KARAİSALI | 173 | 28 | 177 | 29 | 759 | 135 | ||
| KARATAŞ | 141 | 26 | 624 | 99 | 799 | 163 | ||
| KARATAŞ | 141 | 26 | 148 | 28 | 763 | 142 | ||
| KOZAN | 131 | 23 | 602 | 96 | 1014 | 174 | ||
| KOZAN | 131 | 23 | 135 | 24 | 936 | 146 | ||
| YUMURTALIK | 123 | 24 | 572 | 94 | 759 | 161 | ||
| YUMURTALIK | 123 | 24 | 129 | 26 | 734 | 141 | ||
| ADIYAMAN | 298 | 31 | 1290 | 137 | 1192 | 149 | ||
| ADIYAMAN | 298 | 31 | 395 | 47 | 1118 | 129 | ||
| KAHTA | 300 | 31 | 1294 | 134 | 1155 | 146 | ||
| KAHTA | 300 | 31 | 387 | 46 | 1081 | 126 | ||
| AFYON | 435 | 31 | 2276 | 207 | 252 | 82 | ||
| AFYON | 435 | 31 | 796 | 86 | 251 | 80 | ||
| BOLVADİN | 435 | 31 | 2237 | 206 | 253 | 81 | ||
| BOLVADİN | 435 | 31 | 798 | 87 | 252 | 79 | ||
| DİNAR | 358 | 31 | 1880 | 194 | 414 | 97 | ||
| DİNAR | 358 | 31 | 649 | 81 | 412 | 95 | ||
| EMIRDAG | 442 | 31 | 2229 | 200 | 261 | 84 | ||
| EMIRDAG | 442 | 31 | 779 | 82 | 255 | 81 | ||
| AĞRI | 594 | 31 | 3806 | 244 | 172 | 58 | ||
| AĞRI | 594 | 31 | 1301 | 104 | 172 | 58 | ||
| DOĞUBEYAZIT | 570 | 31 | 3245 | 234 | 163 | 53 | ||
| DOĞUBEYAZIT | 570 | 31 | 1169 | 100 | 163 | 53 | ||
| AMASYA | 374 | 31 | 1903 | 182 | 296 | 84 | ||
| AMASYA | 374 | 31 | 671 | 75 | 284 | 78 | ||
| MERZİFON | 425 | 31 | 2347 | 215 | 112 | 52 | ||
| MERZİFON | 425 | 31 | 835 | 95 | 110 | 50 | ||
| AKSARAY | 432 | 31 | 2091 | 187 | 342 | 87 | ||
| AKSARAY | 432 | 31 | 709 | 74 | 335 | 83 | ||
| ANKARA | 411 | 31 | 2098 | 201 | 351 | 87 | ||
| ANKARA | 411 | 31 | 754 | 85 | 347 | 84 | ||
| BEYPAZARI | 395 | 31 | 1909 | 185 | 479 | 97 | ||
| BEYPAZARI | 395 | 31 | 680 | 77 | 467 | 92 | ||
| KIZILCAHAMAM | 510 | 31 | 3188 | 255 | 76 | 36 | ||
| KIZILCAHAMAM | 510 | 31 | 1230 | 110 | 76 | 36 | ||
| NALLIHAN | 402 | 31 | 2048 | 199 | 396 | 94 | ||
| NALLIHAN | 402 | 31 | 756 | 84 | 390 | 90 | ||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 457 | 31 | 2573 | 227 | 220 | 65 | ||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 457 | 31 | 961 | 96 | 220 | 65 | ||
| POLATLI | 419 | 31 | 2080 | 191 | 389 | 94 | ||
| POLATLI | 419 | 31 | 729 | 81 | 382 | 90 | ||
| ANTALYA | 155 | 28 | 680 | 111 | 843 | 137 | ||
| ANTALYA | 155 | 28 | 159 | 29 | 817 | 127 | ||
| ALANYA | 28 | 6 | 233 | 42 | 1005 | 178 | ||
| ALANYA | 28 | 6 | 28 | 6 | 959 | 154 | ||
| ELMALI | 410 | 31 | 1991 | 196 | 386 | 103 | ||
| ELMALI | 410 | 31 | 718 | 82 | 383 | 99 | ||
| FİNİKE | 99 | 22 | 524 | 100 | 832 | 138 | ||
| FİNİKE | 99 | 22 | 99 | 22 | 810 | 126 | ||
| GAZİPAŞA | 113 | 24 | 576 | 104 | 689 | 139 | ||
| GAZİPAŞA | 113 | 24 | 113 | 24 | 675 | 127 | ||
| KAŞ | 40 | 9 | 400 | 81 | 866 | 152 | ||
| KAŞ | 40 | 9 | 40 | 9 | 829 | 137 | ||
| KORKUTELİ | 432 | 31 | 2328 | 217 | 246 | 89 | ||
| KORKUTELİ | 432 | 31 | 842 | 90 | 246 | 88 | ||
| KALE-DEMRE | 70 | 15 | 353 | 69 | 1038 | 160 | ||
| KALE-DEMRE | 70 | 15 | 70 | 15 | 993 | 137 | ||
| MANAVGAT | 122 | 24 | 561 | 100 | 848 | 141 | ||
| MANAVGAT | 122 | 24 | 122 | 24 | 827 | 128 | ||
| ARDAHAN | 685 | 31 | 4826 | 303 | 1 | 1 | ||
| ARDAHAN | 685 | 31 | 1877 | 152 | 1 | 1 | ||
| ARTVİN | 391 | 31 | 2121 | 209 | 93 | 44 | ||
| ARTVİN | 391 | 31 | 729 | 93 | 91 | 42 | ||
| HOPA | 244 | 28 | 1408 | 167 | 201 | 75 | ||
| HOPA | 244 | 28 | 337 | 51 | 192 | 71 | ||
| AYDIN | 231 | 31 | 908 | 129 | 892 | 136 | ||
| AYDIN | 231 | 31 | 261 | 37 | 857 | 121 | ||
| NAZİLLİ | 270 | 31 | 1092 | 142 | 904 | 130 | ||
| NAZİLLİ | 270 | 31 | 355 | 48 | 881 | 118 | ||
| SULTANHİSAR | 257 | 31 | 1021 | 135 | 787 | 129 | ||
| SULTANHİSAR | 257 | 31 | 315 | 42 | 766 | 118 | ||
| KUŞADASI | 174 | 29 | 654 | 105 | 642 | 132 | ||
| KUŞADASI | 174 | 29 | 189 | 33 | 619 | 122 | ||
| BALIKESİR | 366 | 31 | 1762 | 189 | 383 | 104 | ||
| BALIKESİR | 366 | 31 | 619 | 75 | 378 | 100 | ||
| BURHANİYE | 255 | 31 | 1145 | 146 | 668 | 119 | ||
| BURHANİYE | 255 | 31 | 340 | 49 | 661 | 115 | ||
| AYVALIK | 238 | 30 | 1034 | 137 | 651 | 124 | ||
| AYVALIK | 238 | 30 | 299 | 44 | 644 | 118 | ||
| DURSUNBEY | 402 | 31 | 2052 | 211 | 196 | 73 | ||
| DURSUNBEY | 402 | 31 | 759 | 91 | 193 | 71 | ||
| BANDIRMA | 310 | 31 | 1574 | 177 | 290 | 98 | ||
| BANDIRMA | 310 | 31 | 454 | 58 | 289 | 95 | ||
| GÖNEN/BALIKESİR | 403 | 54 | 4 | 3 | ||||
| GÖNEN/BALIKESİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EDREMİT | 240 | 31 | 1061 | 138 | 693 | 122 | ||
| EDREMİT | 240 | 31 | 304 | 44 | 683 | 115 | ||
| BARTIN | 284 | 30 | 1788 | 192 | 149 | 68 | ||
| BARTIN | 284 | 30 | 478 | 67 | 149 | 66 | ||
| AMASRA | 254 | 30 | 1554 | 169 | 92 | 57 | ||
| AMASRA | 254 | 30 | 331 | 47 | 88 | 54 | ||
| BATMAN | 378 | 31 | 1676 | 150 | 951 | 145 | ||
| BATMAN | 378 | 31 | 597 | 58 | 896 | 124 | ||
| BAYBURT | 570 | 31 | 3736 | 265 | 45 | 22 | ||
| BAYBURT | 570 | 31 | 1352 | 123 | 45 | 22 | ||
| BILECIK | 387 | 31 | 2013 | 199 | 234 | 79 | ||
| BILECIK | 387 | 31 | 689 | 84 | 230 | 76 | ||
| BOZÜYÜK | 435 | 31 | 2373 | 219 | 118 | 53 | ||
| BOZÜYÜK | 435 | 31 | 863 | 93 | 117 | 52 | ||
| BİNGÖL | 453 | 31 | 2407 | 202 | 486 | 100 | ||
| BİNGÖL | 453 | 31 | 859 | 83 | 481 | 95 | ||
| GENÇ | 484 | 31 | 2571 | 203 | 389 | 87 | ||
| GENÇ | 484 | 31 | 961 | 82 | 388 | 85 | ||
| SOLHAN | 500 | 31 | 2816 | 211 | 378 | 83 | ||
| SOLHAN | 500 | 31 | 960 | 83 | 376 | 80 | ||
| BİTLİS | 566 | 31 | 3358 | 232 | 168 | 59 | ||
| BİTLİS | 566 | 31 | 1147 | 95 | 168 | 59 | ||
| AHLAT | 530 | 31 | 3146 | 239 | 141 | 56 | ||
| AHLAT | 530 | 31 | 1096 | 98 | 141 | 56 | ||
| TATVAN | 524 | 31 | 3066 | 231 | 127 | 60 | ||
| TATVAN | 524 | 31 | 1066 | 93 | 127 | 60 | ||
| BOLU | 431 | 31 | 2481 | 233 | 67 | 40 | ||
| BOLU | 431 | 31 | 885 | 98 | 67 | 40 | ||
| BURDUR | 382 | 31 | 1854 | 183 | 515 | 108 | ||
| BURDUR | 382 | 31 | 625 | 73 | 510 | 104 | ||
| TEFENNİ | 443 | 31 | 2319 | 215 | 253 | 84 | ||
| TEFENNİ | 443 | 31 | 865 | 95 | 252 | 83 | ||
| BURSA | 321 | 31 | 1563 | 175 | 451 | 109 | ||
| BURSA | 321 | 31 | 496 | 65 | 444 | 103 | ||
| KELES | 458 | 31 | 2796 | 254 | 33 | 20 | ||
| KELES | 458 | 31 | 1076 | 112 | 33 | 20 | ||
| ULUDAĞ /Bursa | 521 | 31 | 3582 | 280 | 7 | 8 | ||
| ULUDAĞ /Bursa | 521 | 31 | 1416 | 131 | 7 | 8 | ||
| ÇANAKKALE | 256 | 31 | 1258 | 154 | 513 | 115 | ||
| ÇANAKKALE | 256 | 31 | 335 | 49 | 512 | 114 | ||
| BOZCAADA | 217 | 30 | 1075 | 141 | 213 | 95 | ||
| BOZCAADA | 217 | 30 | 262 | 41 | 213 | 94 | ||
| GÖKÇEADA | 203 | 30 | 1028 | 131 | 496 | 117 | ||
| GÖKÇEADA | 203 | 30 | 241 | 40 | 491 | 113 | ||
| ÇANKIRI | 426 | 31 | 2255 | 204 | 330 | 82 | ||
| ÇANKIRI | 426 | 31 | 854 | 87 | 326 | 79 | ||
| ÇERKEŞ | 505 | 31 | 3198 | 264 | 33 | 27 | ||
| ÇERKEŞ | 505 | 31 | 1252 | 121 | 33 | 27 | ||
| ILGAZ | 421 | 31 | 2257 | 215 | 232 | 68 | ||
| ILGAZ | 421 | 31 | 841 | 90 | 232 | 68 | ||
| ÇORUM | 435 | 31 | 2442 | 221 | 135 | 54 | ||
| ÇORUM | 435 | 31 | 897 | 95 | 135 | 53 | ||
| OSMANCIK | 406 | 31 | 2027 | 186 | 363 | 89 | ||
| OSMANCIK | 406 | 31 | 751 | 77 | 354 | 85 | ||
| DENİZLİ | 282 | 31 | 1165 | 138 | 879 | 130 | ||
| DENİZLİ | 282 | 31 | 349 | 44 | 840 | 116 | ||
| ACIPAYAM | 429 | 31 | 2269 | 213 | 334 | 95 | ||
| ACIPAYAM | 429 | 31 | 855 | 91 | 334 | 95 | ||
| GÜNEY | 347 | 31 | 1720 | 181 | 446 | 108 | ||
| GÜNEY | 347 | 31 | 546 | 70 | 440 | 105 | ||
| DİYARBAKIR | 388 | 31 | 1743 | 158 | 967 | 137 | ||
| DİYARBAKIR | 388 | 31 | 595 | 58 | 925 | 120 | ||
| ÇERMİK | 349 | 31 | 1595 | 155 | 995 | 139 | ||
| ÇERMİK | 349 | 31 | 526 | 59 | 962 | 124 | ||
| ERGANİ | 357 | 31 | 1609 | 147 | 955 | 136 | ||
| ERGANİ | 357 | 31 | 488 | 49 | 917 | 123 | ||
| DÜZCE | 328 | 30 | 1773 | 192 | 212 | 82 | ||
| DÜZCE | 328 | 30 | 570 | 75 | 208 | 79 | ||
| AKCAKOCA | 281 | 30 | 1770 | 194 | 62 | 50 | ||
| AKCAKOCA | 281 | 30 | 451 | 64 | 62 | 50 | ||
| EDİRNE | 336 | 31 | 1602 | 168 | 550 | 112 | ||
| EDİRNE | 336 | 31 | 517 | 66 | 548 | 109 | ||
| İPSALA | 338 | 31 | 1552 | 166 | 427 | 107 | ||
| İPSALA | 338 | 31 | 497 | 60 | 425 | 105 | ||
| UZUNKOPRU | 371 | 31 | 1781 | 183 | 397 | 107 | ||
| UZUNKOPRU | 371 | 31 | 588 | 68 | 395 | 105 | ||
| ELAZIĞ | 434 | 31 | 2184 | 185 | 586 | 106 | ||
| ELAZIĞ | 434 | 31 | 764 | 72 | 575 | 99 | ||
| AĞIN | 391 | 31 | 2003 | 175 | 656 | 107 | ||
| AĞIN | 391 | 31 | 665 | 67 | 642 | 101 | ||
| BASKİL | 473 | 31 | 2527 | 201 | 392 | 84 | ||
| BASKİL | 473 | 31 | 878 | 79 | 388 | 81 | ||
| KARAKOÇAN | 506 | 31 | 2706 | 211 | 368 | 81 | ||
| KARAKOÇAN | 506 | 31 | 1028 | 84 | 368 | 81 | ||
| KEBAN | 384 | 31 | 1907 | 167 | 768 | 119 | ||
| KEBAN | 384 | 31 | 645 | 66 | 747 | 110 | ||
| MADEN | 396 | 31 | 1945 | 176 | 702 | 112 | ||
| MADEN | 396 | 31 | 633 | 66 | 685 | 104 | ||
| PALU | 432 | 31 | 2108 | 176 | 573 | 108 | ||
| PALU | 432 | 31 | 752 | 70 | 567 | 104 | ||
| SİVRİCE | 456 | 31 | 2491 | 203 | 318 | 82 | ||
| SİVRİCE | 456 | 31 | 865 | 80 | 317 | 81 | ||
| ERZİNCAN | 478 | 31 | 2777 | 211 | 287 | 77 | ||
| ERZİNCAN | 478 | 31 | 970 | 88 | 285 | 74 | ||
| TERCAN | 545 | 31 | 3676 | 241 | 137 | 48 | ||
| TERCAN | 545 | 31 | 1202 | 103 | 137 | 48 | ||
| ERZURUM | 635 | 31 | 4511 | 278 | 38 | 23 | ||
| ERZURUM | 635 | 31 | 1623 | 131 | 38 | 23 | ||
| HORASAN | 618 | 31 | 4225 | 251 | 110 | 47 | ||
| HORASAN | 618 | 31 | 1396 | 110 | 110 | 47 | ||
| İSPİR | 512 | 31 | 2883 | 223 | 208 | 63 | ||
| İSPİR | 512 | 31 | 1056 | 93 | 208 | 63 | ||
| OLTU | 524 | 31 | 2891 | 224 | 159 | 50 | ||
| OLTU | 524 | 31 | 1047 | 93 | 159 | 50 | ||
| HINIS | 617 | 31 | 4094 | 252 | 103 | 47 | ||
| HINIS | 617 | 31 | 1371 | 107 | 103 | 47 | ||
| TORTUM | 531 | 31 | 3304 | 249 | 71 | 33 | ||
| TORTUM | 531 | 31 | 1208 | 110 | 71 | 33 | ||
| ESKİŞEHİR | 432 | 31 | 2216 | 209 | 231 | 78 | ||
| ESKİŞEHİR | 432 | 31 | 820 | 91 | 228 | 76 | ||
| SİVRIHISAR | 441 | 31 | 2239 | 206 | 289 | 80 | ||
| SİVRIHISAR | 441 | 31 | 778 | 85 | 285 | 78 | ||
| GAZİANTEP | 336 | 31 | 1482 | 144 | 881 | 134 | ||
| GAZİANTEP | 336 | 31 | 474 | 51 | 837 | 117 | ||
| İSLAHİYE | 296 | 31 | 1273 | 139 | 873 | 138 | ||
| İSLAHİYE | 296 | 31 | 397 | 48 | 824 | 124 | ||
| GİRESUN | 218 | 28 | 1359 | 159 | 242 | 77 | ||
| GİRESUN | 218 | 28 | 261 | 38 | 240 | 76 | ||
| ŞEBİNKARAHİSAR | 509 | 31 | 2989 | 250 | 68 | 31 | ||
| ŞEBİNKARAHİSAR | 509 | 31 | 1092 | 110 | 68 | 31 | ||
| GÜMÜŞHANE | 491 | 31 | 2902 | 243 | 81 | 38 | ||
| GÜMÜŞHANE | 491 | 31 | 1067 | 108 | 81 | 38 | ||
| HAKKARİ | 555 | 31 | 2824 | 210 | 369 | 82 | ||
| HAKKARİ | 555 | 31 | 976 | 84 | 369 | 82 | ||
| YÜKSEKOVA | 653 | 31 | 3620 | 241 | 136 | 55 | ||
| YÜKSEKOVA | 653 | 31 | 1331 | 103 | 136 | 55 | ||
| ANTAKYA | 239 | 30 | 964 | 123 | 664 | 145 | ||
| ANTAKYA | 239 | 30 | 299 | 43 | 636 | 131 | ||
| DÖRTYOL | 134 | 25 | 600 | 97 | 776 | 161 | ||
| DÖRTYOL | 134 | 25 | 141 | 27 | 743 | 141 | ||
| SAMANDAĞ | 135 | 23 | 562 | 90 | 848 | 171 | ||
| SAMANDAĞ | 135 | 23 | 142 | 25 | 814 | 148 | ||
| İSKENDERUN | 77 | 15 | 0 | 1 | 393 | 73 | 920 | 183 |
| İSKENDERUN | 77 | 15 | 0 | 1 | 77 | 15 | 874 | 158 |
| IĞDIR | 506 | 31 | 2363 | 185 | 502 | 101 | ||
| IĞDIR | 506 | 31 | 954 | 82 | 497 | 96 | ||
| ISPARTA | 365 | 31 | 1810 | 184 | 461 | 103 | ||
| ISPARTA | 365 | 31 | 618 | 75 | 457 | 99 | ||
| EĞİRDİR | 365 | 31 | 1875 | 194 | 351 | 98 | ||
| EĞİRDİR | 365 | 31 | 652 | 77 | 348 | 95 | ||
| SENİRKENT | 452 | 31 | 2055 | 194 | 463 | 98 | ||
| SENİRKENT | 452 | 31 | 849 | 82 | 457 | 94 | ||
| ULUBORLU | 379 | 31 | 1864 | 187 | 371 | 91 | ||
| ULUBORLU | 379 | 31 | 642 | 74 | 369 | 87 | ||
| YALVAÇ | 387 | 31 | 2024 | 201 | 352 | 89 | ||
| YALVAÇ | 387 | 31 | 717 | 83 | 351 | 88 | ||
| İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 246 | 30 | 1369 | 164 | 370 | 105 | ||
| İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 246 | 30 | 323 | 48 | 367 | 102 | ||
| SARIYER/İstanbul | 270 | 31 | 1569 | 174 | 223 | 91 | ||
| SARIYER/İstanbul | 270 | 31 | 363 | 51 | 222 | 89 | ||
| KADIKÖY RIHTIM | 217 | 30 | 1214 | 156 | 386 | 105 | ||
| KADIKÖY RIHTIM | 217 | 30 | 248 | 38 | 386 | 104 | ||
| ŞİLE | 273 | 31 | 1595 | 180 | 222 | 94 | ||
| ŞİLE | 273 | 31 | 397 | 57 | 219 | 90 | ||
| KUMKOY | 264 | 31 | 1570 | 175 | 258 | 97 | ||
| KUMKOY | 264 | 31 | 369 | 53 | 256 | 93 | ||
| FLORYA | 252 | 30 | 1359 | 161 | 379 | 105 | ||
| FLORYA | 252 | 30 | 312 | 43 | 378 | 103 | ||
| İZMIR | 221 | 31 | 890 | 127 | 821 | 136 | ||
| İZMIR | 221 | 31 | 249 | 37 | 786 | 120 | ||
| BERGAMA | 278 | 31 | 1190 | 146 | 679 | 125 | ||
| BERGAMA | 278 | 31 | 371 | 49 | 661 | 115 | ||
| ÖDEMİŞ | 285 | 31 | 1133 | 138 | 729 | 127 | ||
| ÖDEMİŞ | 285 | 31 | 362 | 45 | 715 | 118 | ||
| SEFERİHİSAR | 218 | 30 | 879 | 125 | 684 | 127 | ||
| SEFERİHİSAR | 218 | 30 | 243 | 35 | 673 | 118 | ||
| SELÇUK | 261 | 30 | 1018 | 130 | 588 | 121 | ||
| SELÇUK | 261 | 30 | 316 | 40 | 574 | 112 | ||
| ÇEŞME | 167 | 28 | 753 | 114 | 555 | 126 | ||
| ÇEŞME | 167 | 28 | 184 | 32 | 546 | 120 | ||
| DİKİLİ | 250 | 31 | 1049 | 136 | 542 | 119 | ||
| DİKİLİ | 250 | 31 | 305 | 42 | 534 | 114 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 300 | 31 | 1287 | 139 | 864 | 139 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 300 | 31 | 415 | 50 | 823 | 125 | ||
| AFŞİN | 479 | 31 | 2585 | 210 | 321 | 79 | ||
| AFŞİN | 479 | 31 | 941 | 84 | 319 | 76 | ||
| ELBİSTAN | 484 | 31 | 2593 | 204 | 330 | 81 | ||
| ELBİSTAN | 484 | 31 | 960 | 83 | 327 | 77 | ||
| GÖKSUN | 515 | 31 | 3094 | 244 | 85 | 49 | ||
| GÖKSUN | 515 | 31 | 1169 | 104 | 85 | 49 | ||
| KARABÜK/ KAPULLU | 389 | 31 | 2124 | 208 | 242 | 73 | ||
| KARABÜK/ KAPULLU | 389 | 31 | 761 | 86 | 240 | 72 | ||
| KARAMAN | 426 | 31 | 2060 | 186 | 297 | 84 | ||
| KARAMAN | 426 | 31 | 696 | 74 | 287 | 78 | ||
| KARS | 692 | 31 | 4273 | 286 | 20 | 15 | ||
| KARS | 692 | 31 | 1682 | 135 | 20 | 15 | ||
| ARPAÇAY | 634 | 31 | 4087 | 283 | 29 | 18 | ||
| ARPAÇAY | 634 | 31 | 1555 | 134 | 29 | 18 | ||
| SARIKAMIS | 696 | 31 | 4649 | 302 | 0 | 1 | ||
| SARIKAMIS | 696 | 31 | 1895 | 151 | 0 | 1 | ||
| KASTAMONU | 456 | 31 | 2740 | 238 | 77 | 41 | ||
| KASTAMONU | 456 | 31 | 1048 | 103 | 77 | 41 | ||
| BOZKURT/Kastamonu | 295 | 30 | 1743 | 180 | 118 | 56 | ||
| BOZKURT/Kastamonu | 295 | 30 | 432 | 57 | 113 | 53 | ||
| CİDE | 258 | 30 | 1582 | 174 | 103 | 66 | ||
| CİDE | 258 | 30 | 347 | 50 | 100 | 64 | ||
| DEVREKANİ | 508 | 31 | 3357 | 279 | 8 | 5 | ||
| DEVREKANİ | 508 | 31 | 1332 | 134 | 8 | 5 | ||
| TOSYA | 431 | 31 | 2321 | 214 | 175 | 63 | ||
| TOSYA | 431 | 31 | 833 | 93 | 175 | 63 | ||
| İNEBOLU | 290 | 30 | 1710 | 194 | 73 | 51 | ||
| İNEBOLU | 290 | 30 | 459 | 66 | 72 | 49 | ||
| KAYSERİ | 478 | 31 | 2540 | 211 | 238 | 71 | ||
| KAYSERİ | 478 | 31 | 926 | 88 | 235 | 68 | ||
| DEVELİ | 463 | 31 | 2323 | 200 | 243 | 73 | ||
| DEVELİ | 463 | 31 | 802 | 83 | 240 | 70 | ||
| PINARBAŞI/Kayseri | 541 | 31 | 3404 | 258 | 48 | 24 | ||
| PINARBAŞI/Kayseri | 541 | 31 | 1277 | 116 | 48 | 24 | ||
| SARIZ | 551 | 31 | 3426 | 258 | 52 | 29 | ||
| SARIZ | 551 | 31 | 1309 | 115 | 52 | 29 | ||
| TOMARZA | 537 | 31 | 3337 | 258 | 66 | 34 | ||
| TOMARZA | 537 | 31 | 1273 | 115 | 66 | 34 | ||
| KIRIKKALE | 409 | 31 | 2044 | 189 | 377 | 89 | ||
| KIRIKKALE | 409 | 31 | 736 | 78 | 369 | 83 | ||
| KESKİN | 469 | 31 | 2496 | 218 | 194 | 61 | ||
| KESKİN | 469 | 31 | 879 | 92 | 192 | 59 | ||
| KIRKLARELI | 339 | 31 | 1754 | 191 | 335 | 97 | ||
| KIRKLARELI | 339 | 31 | 571 | 75 | 333 | 96 | ||
| LULEBURGAZ | 353 | 31 | 1668 | 175 | 391 | 105 | ||
| LULEBURGAZ | 353 | 31 | 532 | 64 | 389 | 101 | ||
| KIRŞEHİR | 458 | 31 | 2460 | 217 | 264 | 74 | ||
| KIRŞEHİR | 458 | 31 | 887 | 92 | 263 | 72 | ||
| ÇİÇEKDAĞI | 423 | 31 | 2029 | 183 | 359 | 85 | ||
| ÇİÇEKDAĞI | 423 | 31 | 691 | 75 | 348 | 79 | ||
| KAMAN | 462 | 31 | 2368 | 210 | 197 | 61 | ||
| KAMAN | 462 | 31 | 833 | 89 | 195 | 59 | ||
| KİLİS | 270 | 31 | 1124 | 131 | 903 | 146 | ||
| KİLİS | 270 | 31 | 336 | 44 | 835 | 126 | ||
| KOCAELİ | 242 | 29 | 1270 | 153 | 402 | 114 | ||
| KOCAELİ | 242 | 29 | 303 | 44 | 389 | 106 | ||
| KONYA | 446 | 31 | 2259 | 200 | 334 | 88 | ||
| KONYA | 446 | 31 | 799 | 83 | 327 | 84 | ||
| ÇUMRA | 445 | 31 | 2176 | 193 | 257 | 81 | ||
| ÇUMRA | 445 | 31 | 785 | 81 | 250 | 76 | ||
| EREĞLİ/Konya | 438 | 31 | 2081 | 181 | 368 | 95 | ||
| EREĞLİ/Konya | 438 | 31 | 698 | 71 | 353 | 88 | ||
| AKŞEHİR | 485 | 31 | 2723 | 230 | 123 | 54 | ||
| HADİM | 485 | 31 | 2723 | 230 | 123 | 54 | ||
| AKŞEHİR | 485 | 31 | 983 | 99 | 123 | 54 | ||
| HADİM | 485 | 31 | 983 | 99 | 123 | 54 | ||
| ILGIN | 456 | 31 | 2313 | 207 | 192 | 67 | ||
| ILGIN | 456 | 31 | 839 | 87 | 190 | 65 | ||
| KULU | 479 | 31 | 2492 | 216 | 267 | 75 | ||
| KULU | 479 | 31 | 937 | 94 | 265 | 72 | ||
| BEYŞEHİR | 465 | 31 | 2529 | 221 | 199 | 68 | ||
| BEYŞEHİR | 465 | 31 | 905 | 94 | 199 | 68 | ||
| SEYDİŞEHİR | 444 | 31 | 2254 | 204 | 282 | 87 | ||
| SEYDİŞEHİR | 444 | 31 | 802 | 84 | 280 | 84 | ||
| CİHANBEYLİ | 427 | 31 | 2185 | 198 | 291 | 81 | ||
| CİHANBEYLİ | 427 | 31 | 761 | 81 | 287 | 78 | ||
| YUNAK | 453 | 31 | 2314 | 207 | 211 | 70 | ||
| YUNAK | 453 | 31 | 800 | 85 | 208 | 67 | ||
| KARAPINAR | 470 | 31 | 2420 | 206 | 265 | 76 | ||
| KARAPINAR | 470 | 31 | 868 | 85 | 262 | 74 | ||
| KÜTAHYA | 460 | 31 | 2414 | 221 | 161 | 61 | ||
| KÜTAHYA | 460 | 31 | 888 | 93 | 160 | 60 | ||
| GEDİZ | 407 | 31 | 2108 | 206 | 422 | 94 | ||
| GEDİZ | 407 | 31 | 800 | 86 | 422 | 94 | ||
| TAVŞANLI | 428 | 31 | 2263 | 218 | 200 | 73 | ||
| TAVŞANLI | 428 | 31 | 842 | 91 | 199 | 72 | ||
| SİMAV | 414 | 31 | 2096 | 208 | 207 | 77 | ||
| SİMAV | 414 | 31 | 762 | 86 | 205 | 76 | ||
| MALATYA | 419 | 31 | 2056 | 170 | 704 | 111 | ||
| MALATYA | 419 | 31 | 731 | 69 | 680 | 102 | ||
| DOĞANŞEHİR | 487 | 31 | 2756 | 214 | 250 | 77 | ||
| DOĞANŞEHİR | 487 | 31 | 1022 | 90 | 249 | 76 | ||
| ARAPKIR | 441 | 31 | 2370 | 194 | 457 | 87 | ||
| ARAPKIR | 441 | 31 | 815 | 77 | 455 | 86 | ||
| MANİSA | 309 | 31 | 1212 | 144 | 825 | 132 | ||
| MANİSA | 309 | 31 | 412 | 50 | 800 | 119 | ||
| AKHİSAR | 323 | 31 | 1486 | 172 | 641 | 122 | ||
| AKHİSAR | 323 | 31 | 514 | 69 | 626 | 113 | ||
| SALIHLI | 300 | 31 | 1179 | 138 | 794 | 133 | ||
| SALIHLI | 300 | 31 | 363 | 42 | 755 | 118 | ||
| MARDİN | 349 | 31 | 1493 | 138 | 968 | 143 | ||
