Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim
| Merkez | Aylık (Ekim) | Yıllık (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
| ADANA | 33 | 18 | 498 | 71 | 944 | 164 | ||
| CEYHAN | 15 | 8 | 616 | 76 | 789 | 148 | ||
| KARAİSALI | 12 | 8 | 571 | 79 | 798 | 148 | ||
| KARATAŞ | 29 | 16 | 476 | 71 | 796 | 159 | ||
| KOZAN | 27 | 16 | 467 | 72 | 1001 | 165 | ||
| YUMURTALIK | 27 | 14 | 443 | 68 | 753 | 155 | ||
| ADIYAMAN | 10 | 7 | 895 | 90 | 1192 | 149 | ||
| KAHTA | 9 | 5 | 907 | 88 | 1155 | 146 | ||
| AFYON | 130 | 23 | 1622 | 147 | 252 | 82 | ||
| BOLVADİN | 133 | 23 | 1583 | 145 | 253 | 81 | ||
| DİNAR | 104 | 21 | 1339 | 135 | 414 | 97 | ||
| EMIRDAG | 117 | 18 | 1580 | 139 | 261 | 84 | ||
| AĞRI | 230 | 29 | 2803 | 183 | 172 | 58 | ||
| DOĞUBEYAZIT | 191 | 27 | 2329 | 173 | 163 | 53 | ||
| AMASYA | 68 | 13 | 1303 | 121 | 296 | 84 | ||
| MERZİFON | 141 | 25 | 1690 | 154 | 112 | 52 | ||
| AKSARAY | 100 | 17 | 1488 | 132 | 342 | 87 | ||
| ANKARA | 124 | 22 | 1478 | 141 | 351 | 87 | ||
| BEYPAZARI | 95 | 17 | 1324 | 125 | 479 | 97 | ||
| KIZILCAHAMAM | 280 | 31 | 2323 | 194 | 76 | 36 | ||
| NALLIHAN | 115 | 22 | 1410 | 138 | 396 | 94 | ||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 183 | 28 | 1821 | 166 | 220 | 65 | ||
| POLATLI | 110 | 20 | 1469 | 132 | 389 | 94 | ||
| ANTALYA | 10 | 6 | 521 | 82 | 843 | 136 | ||
| ALANYA | 46 | 29 | 205 | 36 | 999 | 174 | ||
| ELMALI | 105 | 24 | 1383 | 139 | 386 | 103 | ||
| FİNİKE | 6 | 5 | 425 | 78 | 831 | 137 | ||
| GAZİPAŞA | 10 | 7 | 463 | 80 | 689 | 139 | ||
| KAŞ | 10 | 13 | 360 | 72 | 860 | 148 | ||
| KORKUTELİ | 152 | 28 | 1643 | 156 | 246 | 89 | ||
| KALE-DEMRE | 21 | 15 | 283 | 54 | 1037 | 159 | ||
| MANAVGAT | 13 | 7 | 439 | 76 | 847 | 140 | ||
| ARDAHAN | 333 | 31 | 3654 | 242 | 1 | 1 | ||
| ARTVİN | 117 | 21 | 1558 | 150 | 93 | 44 | ||
| HOPA | 24 | 6 | 1 | 3 | 1095 | 122 | 201 | 75 |
| AYDIN | 2 | 2 | 647 | 92 | 892 | 136 | ||
| NAZİLLİ | 7 | 2 | 744 | 96 | 904 | 130 | ||
| SULTANHİSAR | 3 | 1 | 709 | 94 | 787 | 129 | ||
| KUŞADASI | 3 | 4 | 465 | 72 | 642 | 132 | ||
| BALIKESİR | 82 | 17 | 1225 | 131 | 383 | 104 | ||
| BURHANİYE | 22 | 6 | 827 | 103 | 668 | 119 | ||
| AYVALIK | 10 | 3 | 745 | 96 | 651 | 124 | ||
| DURSUNBEY | 145 | 26 | 1453 | 150 | 196 | 73 | ||
| BANDIRMA | 52 | 11 | 1172 | 130 | 290 | 98 | ||
| GÖNEN/BALIKESİR | 196 | 22 | 2 | 1 | ||||
| EDREMİT | 11 | 3 | 768 | 97 | 693 | 122 | ||
| BARTIN | 56 | 12 | 1369 | 138 | 149 | 68 | ||
| AMASRA | 37 | 9 | 1260 | 131 | 92 | 57 | ||
| BATMAN | 8 | 2 | 10 | 7 | 1087 | 94 | 951 | 145 |
| BAYBURT | 224 | 25 | 2805 | 204 | 45 | 22 | ||
| BILECIK | 121 | 23 | 1455 | 141 | 234 | 79 | ||
| BOZÜYÜK | 163 | 26 | 1696 | 158 | 118 | 53 | ||
| BİNGÖL | 115 | 22 | 1663 | 141 | 486 | 100 | ||
| GENÇ | 129 | 21 | 1739 | 142 | 389 | 87 | ||
| SOLHAN | 136 | 22 | 1992 | 150 | 378 | 83 | ||
| BİTLİS | 188 | 25 | 2444 | 171 | 168 | 59 | ||
| AHLAT | 190 | 28 | 2284 | 178 | 141 | 56 | ||
| TATVAN | 168 | 24 | 2205 | 170 | 127 | 60 | ||
| BOLU | 175 | 27 | 1814 | 172 | 67 | 40 | ||
| BURDUR | 68 | 14 | 1300 | 125 | 515 | 108 | ||
| TEFENNİ | 161 | 30 | 1631 | 154 | 253 | 84 | ||
| BURSA | 51 | 11 | 0 | 1 | 1118 | 121 | 451 | 109 |
| KELES | 263 | 31 | 2083 | 193 | 33 | 20 | ||
| ULUDAĞ /Bursa | 342 | 31 | 2748 | 219 | 7 | 8 | ||
| ÇANAKKALE | 30 | 8 | 953 | 113 | 513 | 115 | ||
| BOZCAADA | 8 | 2 | 821 | 102 | 213 | 95 | ||
| GÖKÇEADA | 7 | 2 | 794 | 93 | 496 | 117 | ||
| ÇANKIRI | 138 | 24 | 1547 | 143 | 330 | 82 | ||
| ÇERKEŞ | 260 | 31 | 2358 | 203 | 33 | 27 | ||
| ILGAZ | 146 | 26 | 1573 | 154 | 232 | 68 | ||
| ÇORUM | 154 | 26 | 1729 | 160 | 135 | 54 | ||
| OSMANCIK | 82 | 16 | 1358 | 125 | 363 | 89 | ||
| DENİZLİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 820 | 95 | 879 | 130 |
| ACIPAYAM | 165 | 29 | 1583 | 152 | 334 | 95 | ||
| GÜNEY | 72 | 16 | 1249 | 128 | 446 | 108 | ||
| DİYARBAKIR | 7 | 2 | 7 | 7 | 1155 | 102 | 967 | 137 |
| ÇERMİK | 4 | 1 | 6 | 4 | 1073 | 97 | 995 | 139 |
| ERGANİ | 3 | 1 | 6 | 7 | 1124 | 99 | 955 | 136 |
| DÜZCE | 77 | 17 | 1280 | 134 | 212 | 82 | ||
| AKCAKOCA | 54 | 12 | 1373 | 142 | 62 | 50 | ||
| EDİRNE | 76 | 17 | 1161 | 119 | 550 | 112 | ||
| İPSALA | 59 | 12 | 1114 | 118 | 427 | 107 | ||
| UZUNKOPRU | 97 | 19 | 1290 | 134 | 397 | 107 | ||
| ELAZIĞ | 64 | 13 | 1484 | 126 | 586 | 106 | ||
| AĞIN | 45 | 10 | 1 | 2 | 1383 | 118 | 656 | 107 |
| BASKİL | 100 | 18 | 1759 | 143 | 392 | 84 | ||
| KARAKOÇAN | 153 | 23 | 1831 | 150 | 368 | 81 | ||
| KEBAN | 34 | 8 | 1 | 3 | 1296 | 109 | 768 | 119 |
| MADEN | 46 | 11 | 0 | 1 | 1358 | 121 | 702 | 112 |
| PALU | 58 | 12 | 1 | 2 | 1414 | 118 | 573 | 108 |
| SİVRİCE | 108 | 20 | 1737 | 144 | 318 | 82 | ||
| ERZİNCAN | 140 | 22 | 0 | 1 | 1966 | 150 | 287 | 77 |
| TERCAN | 186 | 24 | 2738 | 180 | 137 | 48 | ||
| ERZURUM | 301 | 31 | 3397 | 217 | 38 | 23 | ||
| HORASAN | 243 | 29 | 3164 | 190 | 110 | 47 | ||
| İSPİR | 162 | 23 | 2027 | 162 | 208 | 63 | ||
| OLTU | 160 | 23 | 2046 | 163 | 159 | 50 | ||
| HINIS | 252 | 31 | 3053 | 191 | 103 | 47 | ||
| TORTUM | 210 | 26 | 2420 | 188 | 71 | 33 | ||
| ESKİŞEHİR | 141 | 26 | 1550 | 148 | 231 | 78 | ||
| SİVRIHISAR | 138 | 23 | 1616 | 148 | 289 | 80 | ||
| GAZİANTEP | 7 | 2 | 2 | 2 | 1015 | 95 | 881 | 134 |
| İSLAHİYE | 5 | 3 | 876 | 91 | 873 | 138 | ||
| GİRESUN | 15 | 4 | 1 | 1 | 1113 | 125 | 242 | 77 |
| ŞEBİNKARAHİSAR | 195 | 26 | 2218 | 190 | 68 | 31 | ||
| GÜMÜŞHANE | 181 | 25 | 2117 | 182 | 81 | 38 | ||
| HAKKARİ | 104 | 21 | 1961 | 149 | 369 | 82 | ||
| YÜKSEKOVA | 184 | 26 | 2544 | 180 | 136 | 55 | ||
| ANTAKYA | 13 | 10 | 665 | 80 | 664 | 145 | ||
| DÖRTYOL | 29 | 15 | 459 | 70 | 773 | 157 | ||
| SAMANDAĞ | 59 | 20 | 420 | 65 | 839 | 165 | ||
| İSKENDERUN | 55 | 25 | 316 | 58 | 906 | 172 | ||
| IĞDIR | 104 | 20 | 1516 | 124 | 502 | 101 | ||
| ISPARTA | 78 | 17 | 1270 | 126 | 461 | 103 | ||
| EĞİRDİR | 87 | 17 | 1310 | 134 | 351 | 98 | ||
| SENİRKENT | 120 | 21 | 1329 | 134 | 463 | 98 | ||
| ULUBORLU | 77 | 15 | 1299 | 128 | 371 | 91 | ||
| YALVAÇ | 99 | 20 | 1413 | 140 | 352 | 89 | ||
| İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 26 | 7 | 1072 | 123 | 370 | 105 | ||
| SARIYER/İstanbul | 33 | 8 | 1239 | 131 | 223 | 91 | ||
| KADIKÖY RIHTIM | 4 | 1 | 970 | 119 | 386 | 105 | ||
| ŞİLE | 47 | 11 | 1245 | 134 | 222 | 94 | ||
| KUMKOY | 39 | 9 | 1240 | 131 | 258 | 97 | ||
| FLORYA | 20 | 5 | 1067 | 123 | 379 | 105 | ||
| İZMIR | 1 | 1 | 641 | 90 | 821 | 136 | ||
| BERGAMA | 16 | 4 | 835 | 101 | 679 | 125 | ||
| ÖDEMİŞ | 12 | 3 | 783 | 96 | 729 | 127 | ||
| SEFERİHİSAR | 1 | 1 | 636 | 90 | 684 | 127 | ||
| SELÇUK | 8 | 2 | 1 | 1 | 710 | 92 | 588 | 121 |
| ÇEŞME | 1 | 2 | 569 | 82 | 555 | 126 | ||
| DİKİLİ | 6 | 2 | 750 | 96 | 542 | 119 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 5 | 5 | 872 | 89 | 864 | 139 | ||
| AFŞİN | 125 | 21 | 1779 | 150 | 321 | 79 | ||
| ELBİSTAN | 131 | 22 | 1768 | 144 | 330 | 81 | ||
| GÖKSUN | 219 | 30 | 2196 | 183 | 85 | 49 | ||
| KARABÜK/ KAPULLU | 120 | 21 | 1499 | 147 | 242 | 73 | ||
| KARAMAN | 97 | 17 | 1467 | 131 | 297 | 84 | ||
| KARS | 291 | 31 | 3119 | 225 | 20 | 15 | ||
| ARPAÇAY | 276 | 31 | 3031 | 222 | 29 | 18 | ||
| SARIKAMIS | 348 | 31 | 3493 | 241 | 0 | 1 | ||
| KASTAMONU | 201 | 29 | 1954 | 177 | 77 | 41 | ||
| BOZKURT/Kastamonu | 64 | 14 | 1385 | 139 | 118 | 56 | ||
| CİDE | 36 | 9 | 1275 | 134 | 101 | 64 | ||
| DEVREKANİ | 260 | 30 | 2533 | 218 | 8 | 5 | ||
| TOSYA | 150 | 25 | 1667 | 153 | 175 | 63 | ||
| İNEBOLU | 67 | 15 | 1330 | 146 | 73 | 51 | ||
| KAYSERİ | 141 | 21 | 1782 | 151 | 238 | 71 | ||
| DEVELİ | 118 | 19 | 1660 | 142 | 243 | 73 | ||
| PINARBAŞI/Kayseri | 245 | 29 | 2509 | 197 | 48 | 24 | ||
| SARIZ | 256 | 30 | 2498 | 197 | 52 | 29 | ||
| TOMARZA | 241 | 29 | 2426 | 197 | 66 | 34 | ||
| KIRIKKALE | 88 | 16 | 1400 | 128 | 377 | 89 | ||
| KESKİN | 153 | 23 | 1807 | 157 | 194 | 61 | ||
| KIRKLARELI | 103 | 21 | 1289 | 138 | 335 | 97 | ||
| LULEBURGAZ | 73 | 15 | 1209 | 126 | 391 | 105 | ||
| KIRŞEHİR | 151 | 25 | 1752 | 157 | 264 | 74 | ||
| ÇİÇEKDAĞI | 86 | 15 | 1428 | 124 | 359 | 85 | ||
| KAMAN | 139 | 22 | 1708 | 151 | 197 | 61 | ||
| KİLİS | 8 | 5 | 788 | 87 | 903 | 146 | ||
| KOCAELİ | 19 | 5 | 986 | 114 | 402 | 114 | ||
| KONYA | 115 | 20 | 1582 | 139 | 334 | 88 | ||
| ÇUMRA | 112 | 18 | 1514 | 133 | 257 | 81 | ||
| EREĞLİ/Konya | 76 | 13 | 1459 | 123 | 368 | 95 | ||
| AKŞEHİR | 202 | 30 | 1986 | 169 | 123 | 54 | ||
| HADİM | 202 | 30 | 1986 | 169 | 123 | 54 | ||
| ILGIN | 133 | 20 | 1632 | 146 | 192 | 67 | ||
| KULU | 156 | 25 | 1739 | 155 | 267 | 75 | ||
| BEYŞEHİR | 164 | 29 | 1804 | 160 | 199 | 68 | ||
| SEYDİŞEHİR | 126 | 24 | 1582 | 145 | 282 | 87 | ||
| CİHANBEYLİ | 102 | 17 | 1541 | 138 | 291 | 81 | ||
| YUNAK | 136 | 22 | 1673 | 149 | 211 | 70 | ||
| KARAPINAR | 135 | 20 | 1709 | 147 | 265 | 76 | ||
| KÜTAHYA | 162 | 26 | 1711 | 160 | 161 | 61 | ||
| GEDİZ | 138 | 25 | 1446 | 145 | 422 | 94 | ||
| TAVŞANLI | 159 | 27 | 1592 | 157 | 200 | 73 | ||
| SİMAV | 139 | 23 | 1487 | 149 | 207 | 77 | ||
| MALATYA | 46 | 10 | 2 | 1 | 1371 | 111 | 704 | 111 |
| DOĞANŞEHİR | 157 | 26 | 1903 | 153 | 250 | 77 | ||
| ARAPKIR | 84 | 16 | 1647 | 135 | 457 | 87 | ||
| MANİSA | 20 | 5 | 1 | 1 | 820 | 99 | 825 | 132 |
| AKHİSAR | 42 | 11 | 1014 | 114 | 641 | 122 | ||
| SALIHLI | 7 | 2 | 1 | 1 | 823 | 98 | 794 | 133 |
| MARDİN | 7 | 2 | 13 | 8 | 1059 | 93 | 968 | 143 |
| MERSİN | 46 | 24 | 366 | 63 | 924 | 169 | ||
| ANAMUR | 20 | 16 | 347 | 65 | 815 | 151 | ||
| ERDEMLİ | 16 | 10 | 524 | 78 | 691 | 144 | ||
| MUT | 8 | 5 | 711 | 83 | 1094 | 146 | ||
| SİLİFKE | 32 | 22 | 391 | 64 | 961 | 170 | ||
| MUĞLA | 67 | 17 | 1142 | 127 | 598 | 113 | ||
| DATÇA | 8 | 9 | 269 | 46 | 741 | 142 | ||
| BODRUM | 13 | 12 | 305 | 52 | 927 | 150 | ||
| DALAMAN | 2 | 1 | 578 | 92 | 655 | 127 | ||
| KÖYCEĞİZ | 1 | 1 | 579 | 91 | 821 | 135 | ||
| FETHİYE | 15 | 4 | 908 | 105 | 696 | 124 | ||
| YATAĞAN | 15 | 4 | 908 | 105 | 696 | 124 | ||
| MARMARİS | 4 | 4 | 508 | 85 | 841 | 134 | ||
| MILAS | 2 | 2 | 566 | 88 | 872 | 135 | ||
| MUŞ | 129 | 22 | 2123 | 148 | 379 | 84 | ||
| MALAZGİRT | 204 | 26 | 2717 | 175 | 167 | 59 | ||
| VARTO | 189 | 24 | 2607 | 169 | 179 | 64 | ||
| NEVŞEHİR | 132 | 19 | 1740 | 147 | 199 | 64 | ||
| ÜRGÜP | 170 | 23 | 1871 | 161 | 160 | 54 | ||
| NİĞDE | 129 | 23 | 1676 | 143 | 236 | 72 | ||
| ULUKIŞLA | 177 | 28 | 1987 | 168 | 154 | 60 | ||
| ORDU | 21 | 6 | 2 | 1 | 1158 | 130 | 220 | 74 |
| ÜNYE | 28 | 7 | 1199 | 135 | 213 | 73 | ||
| OSMANİYE | 14 | 8 | 568 | 74 | 785 | 147 | ||
| RİZE | 31 | 8 | 1161 | 127 | 238 | 78 | ||
| PAZAR/Rize | 44 | 10 | 1236 | 129 | 143 | 63 | ||
| SAKARYA | 37 | 9 | 1067 | 123 | 339 | 106 | ||
| GEYVE | 52 | 10 | 1222 | 125 | 317 | 96 | ||
| SAMSUN | 23 | 6 | 1164 | 135 | 247 | 80 | ||
| BAFRA | 36 | 8 | 1297 | 136 | 163 | 65 | ||
| SİİRT | 3 | 1 | 20 | 9 | 1002 | 91 | 1104 | 149 |
| SİNOP | 11 | 3 | 1157 | 130 | 284 | 89 | ||
| BOYABAT | 74 | 16 | 1477 | 129 | 320 | 86 | ||
| SİVAS | 195 | 25 | 2120 | 179 | 102 | 38 | ||
| DİVRİĞİ | 132 | 22 | 1860 | 151 | 324 | 77 | ||
| SUŞEHRİ | 160 | 23 | 2017 | 170 | 97 | 41 | ||
| GEMEREK | 212 | 29 | 2155 | 183 | 124 | 49 | ||
| ZARA | 223 | 28 | 2403 | 199 | 44 | 22 | ||
| KANGAL | 275 | 30 | 2773 | 202 | 47 | 23 | ||
| ŞANLIURFA | 25 | 11 | 741 | 81 | 1305 | 161 | ||
| AKÇAKALE | 14 | 8 | 794 | 82 | 1155 | 157 | ||
| VİRANŞEHİR | 4 | 1 | 5 | 5 | 818 | 89 | 1003 | 148 |
| BİRECİK | 4 | 1 | 5 | 5 | 818 | 89 | 1003 | 148 |
| CEYLANPINAR | 5 | 1 | 10 | 7 | 744 | 79 | 1244 | 161 |
| SİVEREK | 3 | 1 | 6 | 6 | 989 | 93 | 1040 | 144 |
| ŞIRNAK | 11 | 7 | 1099 | 97 | 917 | 140 | ||
| CİZRE | 49 | 15 | 677 | 76 | 1715 | 180 | ||
| TEKİRDAĞ | 23 | 6 | 1194 | 129 | 301 | 97 | ||
| ÇORLU | 67 | 14 | 1299 | 136 | 279 | 87 | ||
| MALKARA | 93 | 19 | 1363 | 145 | 295 | 93 | ||
| TOKAT | 111 | 18 | 1483 | 136 | 265 | 74 | ||
| TURHAL | 110 | 17 | 1494 | 136 | 220 | 68 | ||
| ZİLE | 136 | 21 | 1617 | 145 | 160 | 60 | ||
| TRABZON | 17 | 5 | 0 | 2 | 1100 | 126 | 251 | 83 |
| AKÇAABAT | 23 | 6 | 1162 | 131 | 230 | 74 | ||
| TUNCELİ | 101 | 20 | 1561 | 134 | 490 | 98 | ||
| ÇEMİŞGEZEK | 47 | 10 | 1 | 2 | 1385 | 118 | 613 | 109 |
| MAZGİRT | 162 | 25 | 1924 | 158 | 436 | 74 | ||
| UŞAK | 137 | 26 | 1453 | 149 | 372 | 91 | ||
| VAN | 146 | 23 | 2038 | 160 | 200 | 70 | ||
| BAŞKALE | 228 | 28 | 2820 | 197 | 70 | 39 | ||
| ERCİŞ | 218 | 29 | 2371 | 181 | 179 | 63 | ||
| GEVAŞ | 187 | 27 | 2213 | 173 | 115 | 57 | ||
| MURADIYE VAN | 190 | 26 | 2250 | 171 | 269 | 69 | ||
| ÖZALP | 269 | 31 | 3090 | 196 | 87 | 50 | ||
| YALOVA | 25 | 7 | 1038 | 124 | 310 | 99 | ||
| ÇINARCIK | 26 | 7 | 2 | 2 | 1054 | 125 | 320 | 101 |
| YOZGAT | 214 | 29 | 2147 | 188 | 85 | 36 | ||
| BOĞAZLIYAN | 199 | 27 | 2016 | 174 | 152 | 52 | ||
| SORGUN | 194 | 27 | 2015 | 174 | 111 | 45 | ||
| ZONGULDAK | 54 | 13 | 1285 | 130 | 104 | 61 | ||



2025 Ekim ayında, Kırklareli, Bilecik, Balıkesir, Uzunköprü, Uludağ, Keles, Dursunbey, Bozüyük, Akhisar, Uşak, Muğla, Tavşanlı, Simav, Gediz, Dinar, Acıpayam, İskenderun, Göksun, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Sivas, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Beyşehir, Çerkeş, Kızılcahamam, Nallıhan, Suşehri, Sorgun, Zara, Divriği, Pınarbaşı (Kayseri), Tomarza, Hadim, Sivrihisar, Artvin, Bolu, Karabük (Kapullu), Merzifon, Tokat, Devrekani, Tosya, Zile, Şebinkarahisar, Turhal, Tunceli, Bingöl, Mazgirt, Hınıs, Karakoçan, Solhan, Genç, Sivrice çevrelerinde ısıtma gereksinimi bir miktar artarken, yurdumuzun diğer kesimlerinde ısıtma gereksinimi bir miktar azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 356 gün-dereceden 348 gün-dereceye düşmüştür.



2025 Ekim ayında, Uludağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Tavşanlı, Gediz, Bolvadin, Dinar, Burdur, Isparta, Yalvaç, Uluborlu, Göksun, Afşin, Elbistan, Eğirdir, Tefenni, Kale-Demre, Samandağ, Çankırı, Sivas, Ankara , Yozgat, Gemerek, Beyşehir, Konya , Niğde, Çerkeş, Ilgaz, Kızılcahamam, Sorgun, Zara, Kulu, Boğazlıyan, Kangal, Pınarbaşı (Kayseri), Ilgın, Ürgüp, Tomarza, Sarız, Seydişehir, Çumra, Karapınar, Ulukışla, Hadim, Bartın, Ordu, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Devrekani, Şebinkarahisar, Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir kısmı, Siirt, Diyarbakır, Batman, Çermik, Cizre, çevrelerinde soğutma gereksinimi bir miktar artarken; yurdumuzun diğer yerlerinde soğutma gereksinimi azalmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 68 gün-dereceden 59 gün-dereceye düşmüştür.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.