Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.9 | 2.7 | 6.7 | 11.5 | 16.5 | 20.6 | 24.2 | 24.3 | 19.6 | 13.9 | 7.3 | 2.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.7 | 7.4 | 12.2 | 17.5 | 22.8 | 27.3 | 31.0 | 31.0 | 26.5 | 20.3 | 13.0 | 6.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.2 | -1.2 | 1.9 | 6.0 | 10.5 | 14.1 | 17.2 | 17.4 | 13.1 | 8.4 | 2.7 | -0.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 10.2 | 8.8 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.60 | 12.67 | 13.87 | 13.40 | 14.53 | 11.47 | 4.60 | 5.10 | 5.50 | 9.23 | 8.93 | 14.00 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 38.6 | 36.6 | 46.9 | 44.5 | 51.0 | 40.2 | 14.8 | 14.6 | 17.9 | 33.4 | 31.9 | 43.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,4 | 21.3 | 27.8 | 31.6 | 34.4 | 37.0 | 41.0 | 40.4 | 39.1 | 33.3 | 24.7 | 20.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.9 | -24.2 | -19.2 | -7.2 | -1.6 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | -1.5 | -9.8 | -17.5 | -24.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11/06/1997 | 88.9 mm | 27/04/1965 16:30 | SW 34.0 m/sn | 31.01.1950 | 33,0 cm |