Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
EDIRNE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.8 | 4.8 | 8.3 | 13.2 | 18.5 | 22.9 | 25.3 | 25.4 | 20.6 | 14.8 | 9.3 | 4.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7.1 | 10.2 | 14.3 | 19.8 | 25.5 | 30.1 | 32.7 | 33.1 | 27.9 | 21.0 | 14.4 | 8.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.4 | 0.7 | 3.5 | 7.3 | 12.1 | 16.1 | 18.2 | 18.3 | 14.2 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 7.4 | 8.5 | 9.3 | 9.0 | 6.6 | 4.4 | 2.9 | 1.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.50 | 9.57 | 11.57 | 11.23 | 11.70 | 9.90 | 6.47 | 4.57 | 6.40 | 8.90 | 10.00 | 11.47 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 65.8 | 53.3 | 52.8 | 44.0 | 57.5 | 46.0 | 39.6 | 24.0 | 39.2 | 66.1 | 66.4 | 70.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.5 | 23.3 | 28.0 | 33.5 | 37.1 | 42.6 | 44.1 | 41.9 | 39.9 | 35.8 | 28.0 | 22.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19.5 | -19.0 | -12.0 | -4.1 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 0.2 | -3.7 | -9.4 | -14.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
28/11/2018 | 128.5 mm | 15/02/1970 23:45 | S 28.9 m/sn | 01/02/1963 | 50 cm |