Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son İklim Periyodu (1981 - 2010) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.8 | 5.5 | 7.3 | 11.2 | 15.7 | 20.5 | 22.9 | 23.4 | 19.9 | 15.8 | 11.0 | 7.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.5 | 8.7 | 11.0 | 15.5 | 20.1 | 25.0 | 26.9 | 27.2 | 23.8 | 19.2 | 14.2 | 10.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.5 | 2.9 | 4.4 | 7.8 | 12.2 | 16.7 | 19.7 | 20.4 | 16.8 | 13.2 | 8.5 | 5.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 9.6 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 5.1 | 3.1 | 2.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16.9 | 15.2 | 13.2 | 10.0 | 7.4 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 8.1 | 12.3 | 13.9 | 17.5 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 99.5 | 82.1 | 69.2 | 43.1 | 31.5 | 40.6 | 39.6 | 41.9 | 64.4 | 102.3 | 110.3 | 125.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2018) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.4 | 24.6 | 29.3 | 33.6 | 36.4 | 40.2 | 41.5 | 40.5 | 39.6 | 34.2 | 27.8 | 25.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.9 | -16.1 | -11.1 | -2.0 | 1.4 | 7.1 | 10.5 | 10.2 | 6.0 | 2.2 | -7.2 | -11.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 136.1 mm | 27.07.2017 | 114.8 km/sa | 04.01.1942 | 75.0 cm |
Bahçeköy: 24.09.2006 145.8, Florya: 04.10.1942 112.5, Kumköy: 13.09.2009 179.4, Kireçburnu: 28.09.2017 128.9, Şile: 17.10.1985 199.3
Yukarıdaki tabloda İstanbul'u temsil eden merkez olarak Kadıköy, Florya ve Sarıyer'de yapılan ölçümler kullanılmıştır.