Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.2 | 9.5 | 12.3 | 16.1 | 21.2 | 26.2 | 28.7 | 28.3 | 24.0 | 19.1 | 13.5 | 9.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.5 | 15.2 | 18.7 | 23.2 | 28.9 | 34.2 | 37.0 | 36.6 | 32.6 | 27.0 | 20.3 | 14.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.4 | 5.3 | 7.2 | 10.5 | 14.9 | 19.1 | 21.5 | 21.4 | 17.6 | 13.6 | 9.0 | 5.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 3.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.13 | 10.53 | 9.53 | 8.80 | 7.33 | 2.90 | 0.70 | 0.77 | 2.57 | 5.90 | 7.93 | 11.97 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 111.3 | 87.4 | 70.8 | 53.4 | 43.8 | 14.3 | 6.0 | 6.1 | 18.4 | 45.2 | 86.5 | 110.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.2 | 27.4 | 32.4 | 35.4 | 42.6 | 44.4 | 44.8 | 45,1 | 43.3 | 39.5 | 31,1 | 25.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.0 | -5.4 | -5.0 | -0.8 | 4.6 | 8.4 | 13.4 | 11.8 | 7.6 | 1.6 | -4.7 | -5.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
01/04/2008 | 93.8 mm | 19/04/1969 10:31 | SSE 29.5 m/sn | 03.01.1942 | 8,0 cm |