Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son İklim Periyodu (1981 - 2010) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.3 | 9.0 | 11.9 | 15.9 | 21.1 | 26.3 | 28.7 | 27.7 | 23.6 | 18.6 | 13.0 | 9.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.6 | 14.6 | 18.2 | 22.8 | 28.6 | 33.9 | 36.5 | 35.9 | 32.3 | 26.7 | 19.6 | 14.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 10.1 | 14.2 | 18.3 | 20.7 | 20.4 | 16.8 | 12.8 | 8.4 | 5.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.2 | 4.5 | 6.0 | 7.1 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 8.5 | 6.5 | 4.4 | 4.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 8.3 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 5.1 | 8.2 | 12.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 96.3 | 86.8 | 73.8 | 54.0 | 36.2 | 8.9 | 2.7 | 2.8 | 10.0 | 39.7 | 92.6 | 117.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2018) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.2 | 27.4 | 32.4 | 35.4 | 40.2 | 44.4 | 44.8 | 43.8 | 43.3 | 38.0 | 30.7 | 25.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.0 | -5.4 | -5.0 | -0.8 | 4.6 | 8.4 | 13.4 | 11.8 | 7.6 | 1.6 | -4.7 | -5.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.01.2009 | 93.8 mm | 19.04.1969 | 106.2 km/sa | 03.01.1942 | 8.0 cm |