Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KAYSERI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.0 | 0.5 | 5.6 | 10.7 | 15.1 | 19.3 | 22.7 | 22.6 | 18.0 | 12.4 | 5.4 | 0.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.6 | 6.6 | 12.2 | 17.9 | 22.7 | 27.4 | 31.3 | 31.4 | 27.1 | 20.8 | 12.9 | 6.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.4 | -4.5 | -0.1 | 3.9 | 7.6 | 11.0 | 13.5 | 13.3 | 9.0 | 4.9 | -0.5 | -3.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.9 | 4.0 | 4.7 | 6.1 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 8.5 | 6.3 | 4.7 | 2.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.60 | 11.50 | 12.67 | 12.13 | 13.27 | 9.43 | 2.17 | 1.77 | 3.87 | 7.67 | 7.73 | 11.17 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 38.0 | 38.9 | 49.6 | 46.9 | 57.9 | 40.6 | 11.9 | 9.5 | 14.0 | 32.3 | 29.3 | 39.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.3 | 22.6 | 28.6 | 31.2 | 34.2 | 37.6 | 40.7 | 40.6 | 38.4 | 33.6 | 26.0 | 21.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -32.5 | -31.2 | -28.1 | -11.6 | -6.9 | -0.6 | 2.9 | 1.4 | -3.8 | -12.2 | -20.7 | -28.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.08.1938 | 68.5 mm | 12.02.1969 | 45.0 m/sn | 19.02.2008 | 51 cm |