Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
VAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | -2.1 | -1.2 | 2.9 | 8.4 | 13.4 | 18.8 | 22.7 | 22.9 | 18.4 | 12.1 | 5.2 | 0.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2.9 | 3.5 | 7.5 | 13.2 | 18.6 | 24.3 | 28.3 | 28.8 | 24.4 | 17.8 | 10.3 | 5.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.0 | -5.2 | -1.2 | 3.6 | 8.0 | 12.3 | 16.0 | 16.2 | 12.0 | 6.8 | 0.9 | -3.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.7 | 9.5 | 11.7 | 12.0 | 11.2 | 10.2 | 7.5 | 5.9 | 4.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.83 | 10.17 | 12.57 | 12.43 | 12.00 | 5.23 | 2.37 | 1.30 | 2.60 | 8.07 | 8.70 | 10.53 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 32.9 | 35.4 | 49.0 | 57.2 | 45.8 | 16.6 | 7.9 | 5.6 | 19.9 | 45.9 | 48.8 | 45.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12.6 | 14.3 | 22.7 | 27.2 | 29.3 | 33.5 | 37.5 | 36.7 | 35.0 | 28.8 | 20.1 | 15.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28.7 | -28.2 | -22.7 | -13.1 | -3.5 | -2.6 | 3.6 | 5.0 | -0.1 | -14.0 | -18.6 | -21.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.10.1982 | 60.2 mm | 12.03.2010 | 46.0 m/sn | 05.12.1994 | 120 cm |