Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
HATAY | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 17.4 | 21.6 | 25.1 | 27.6 | 28.3 | 26.1 | 21.5 | 14.3 | 9.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12.5 | 14.9 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 29.7 | 31.6 | 32.5 | 31.4 | 28.2 | 20.3 | 13.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5.0 | 5.9 | 9.1 | 12.6 | 16.9 | 21.3 | 24.4 | 25.2 | 21.7 | 16.2 | 9.8 | 6.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.4 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 9.1 | 10.9 | 11.0 | 10.3 | 9.1 | 7.0 | 5.2 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.57 | 12.07 | 11.20 | 9.73 | 5.67 | 1.83 | 0.80 | 0.80 | 4.33 | 7.70 | 8.03 | 11.40 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 179.5 | 162.0 | 145.1 | 108.4 | 89.8 | 20.3 | 8.1 | 5.4 | 61.7 | 56.0 | 99.2 | 188.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.5 | 26.6 | 30.5 | 37.5 | 42.5 | 43.2 | 44.6 | 43.9 | 43.5 | 39.2 | 32.5 | 25.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.8 | -6.8 | -4.2 | 1.5 | 7.7 | 11.6 | 15.9 | 15.4 | 7.9 | 2.3 | -3.0 | -6.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09/05/2001 | 432.1 mm | 13/01/1968 14:41 | SSW 33.8 m/sn | 25/12/1953 | 20,00 cm |