Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SANLIURFA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.2 | 7.5 | 11.8 | 16.8 | 22.8 | 28.8 | 32.6 | 32.0 | 27.4 | 21.2 | 13.1 | 7.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.6 | 12.5 | 17.5 | 23.1 | 29.6 | 35.7 | 39.5 | 39.0 | 34.5 | 27.7 | 18.9 | 12.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 11.3 | 16.6 | 21.9 | 25.4 | 25.0 | 20.8 | 15.8 | 8.9 | 4.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 7.5 | 9.3 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 9.2 | 7.1 | 5.3 | 3.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.73 | 10.40 | 10.27 | 9.40 | 7.77 | 1.77 | 0.43 | 0.33 | 1.47 | 5.73 | 7.17 | 10.87 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 81.0 | 66.3 | 57.9 | 44.7 | 26.2 | 5.8 | 2.0 | 4.0 | 8.1 | 24.6 | 51.2 | 78.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21.6 | 25.5 | 29.5 | 36.4 | 40,4 | 44.1 | 46.8 | 46.2 | 43.9 | 37.8 | 30.8 | 26.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -10.6 | -12.4 | -7.3 | -3.2 | 2.5 | 8.3 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 1.9 | -6.0 | -6.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02/01/1960 | 119.5 mm | 10/12/1964 13:52 | E 29.0 m/sn | 25/01/1968 | 29 cm |