Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BURSA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son İklim Periyodu (1981 - 2010) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.5 | 5.9 | 8.4 | 13.0 | 17.8 | 22.5 | 24.8 | 24.7 | 20.4 | 15.4 | 10.3 | 7.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.8 | 10.6 | 13.9 | 18.9 | 23.9 | 28.5 | 30.9 | 31.1 | 27.2 | 21.7 | 15.8 | 11.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 7.3 | 11.3 | 15.4 | 17.7 | 17.8 | 14.0 | 10.2 | 5.7 | 3.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 7.6 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 7.4 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.9 | 12.6 | 12.1 | 11.3 | 7.8 | 5.9 | 3.2 | 3.1 | 5.5 | 9.8 | 11.4 | 14.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 81.3 | 76.0 | 66.9 | 64.4 | 41.6 | 36.9 | 20.3 | 12.9 | 40.4 | 81.1 | 83.6 | 94.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1926 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.2 | 26.9 | 32.5 | 36.2 | 38.2 | 41.3 | 43.8 | 42.6 | 40.3 | 37.3 | 34.0 | 27.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -20.5 | -25.7 | -10.5 | -4.2 | 0.8 | 4.0 | 8.3 | 7.6 | 3.3 | -1.0 | -8.4 | -17.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.07.1942 | 200.9 mm | 15.02.1963 | 126.7 km/sa | 04.01.1942 | 80.0 cm |