Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ADIYAMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.0 | 6.2 | 10.4 | 15.3 | 20.9 | 27.1 | 31.5 | 31.2 | 26.2 | 19.7 | 11.9 | 6.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.2 | 10.9 | 15.7 | 21.1 | 27.4 | 34.1 | 38.7 | 38.6 | 33.6 | 26.3 | 17.4 | 11.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1.8 | 2.5 | 5.9 | 10.0 | 14.7 | 20.1 | 24.1 | 23.9 | 19.4 | 14.2 | 7.6 | 3.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 8.7 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.63 | 11.97 | 11.80 | 11.67 | 9.27 | 3.33 | 1.00 | 0.93 | 2.03 | 7.10 | 8.67 | 11.47 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 140.5 | 107.1 | 87.3 | 61.7 | 45.2 | 9.4 | 1.9 | 2.5 | 9.2 | 48.6 | 74.1 | 142.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.9 | 23.8 | 28.3 | 34.5 | 39.0 | 41.5 | 45.3 | 44.5 | 42.2 | 36.1 | 29.4 | 26.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14.4 | -10.0 | -7.0 | -2.0 | 3.4 | 10.6 | 15.0 | 15.8 | 9.6 | 2.2 | -3.5 | -8.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19/01/2018 | 105.9 mm | 15/06/2009 17:13 | NNE 46.8 m/sn | 23/01/2000 | 60 cm |