Ana Sayfa › Tahminler › İstanbul Park
Tarih | 06 Haziran 2023, Salı | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 18.4 | 20.3 | 21.9 | 23.1 | 23.9 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 24.1 | 23.2 | 22.0 | 20.6 | 19.2 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 16.9 |
Nem (%) | 78 | 69 | 62 | 57 | 53 | 49 | 47 | 47 | 48 | 52 | 60 | 67 | 75 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 13 |
![]() 13 |
![]() 12 |
![]() 12 |
![]() 12 |
![]() 10 |
![]() 9 |
![]() 9 |
![]() 8 |
![]() 8 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | |||||||||||||||||
Tarih | 07 Haziran 2023, Çarşamba | ||||||||||||||||
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 18.7 | 20.6 | 22.3 | 23.5 | 24.7 | 25.6 | 26.0 | 25.7 | 25.3 | 24.4 | 23.2 | 21.6 | 20.0 | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 17.1 |
Nem (%) | 78 | 71 | 64 | 60 | 57 | 55 | 52 | 53 | 53 | 55 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 7 |
![]() 7 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 11 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 13 |
![]() 13 |
![]() 12 |
![]() 11 |
![]() 9 |
![]() 8 |
![]() 7 |
![]() 7 |
![]() 6 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | |||||||||||||||||
Tarih | 08 Haziran 2023, Perşembe | ||||||||||||||||
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 19.0 | 21.1 | 23.0 | 24.6 | 25.5 | 25.8 | 26.0 | 25.8 | 25.0 | 23.9 | 22.7 | 21.4 | 20.1 | 19.1 | 18.6 | 18.3 | 18.2 |
Nem (%) | 79 | 69 | 61 | 55 | 53 | 52 | 51 | 52 | 54 | 59 | 65 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | 85 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 8 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 13 |
![]() 13 |
![]() 11 |
![]() 9 |
![]() 9 |
![]() 6 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 4 |
![]() 4 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali |
Güncellenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2023, Salı 03:0011:00 (TSi)