Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KUTAHYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.6 | 2.3 | 5.8 | 10.2 | 15.0 | 18.8 | 21.6 | 21.6 | 17.4 | 12.4 | 6.6 | 2.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.1 | 7.7 | 11.8 | 16.8 | 21.9 | 25.9 | 29.2 | 29.4 | 25.4 | 19.7 | 13.2 | 6.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.7 | -1.8 | 0.8 | 4.4 | 8.6 | 12.0 | 14.5 | 14.7 | 10.4 | 6.7 | 2.0 | -0.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 6.3 | 7.4 | 9.1 | 10.3 | 9.6 | 7.5 | 5.2 | 3.8 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.47 | 11.30 | 11.67 | 12.30 | 12.73 | 8.90 | 3.83 | 4.57 | 6.00 | 8.80 | 8.70 | 11.80 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 64.2 | 53.3 | 53.0 | 52.8 | 57.5 | 43.6 | 19.2 | 24.6 | 26.7 | 43.2 | 45.3 | 67.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,1 | 24.2 | 27.0 | 30.2 | 34.3 | 36.2 | 39.5 | 38.8 | 38.4 | 31.9 | 25.4 | 21.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26.3 | -27.4 | -16.6 | -7.8 | -2.8 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | -3.9 | -6.9 | -11.0 | -28.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
18/12/2001 | 92.2 mm | 05/02/2003 23:42 | S 28.7 m/sn | 26/01/2006 | 60 cm |