Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SINOP | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7.1 | 6.8 | 8.1 | 11.0 | 15.5 | 20.5 | 23.6 | 24.3 | 20.8 | 16.9 | 12.6 | 9.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.7 | 9.8 | 11.3 | 14.5 | 19.0 | 24.0 | 26.8 | 27.6 | 24.1 | 19.9 | 15.6 | 12.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.9 | 4.4 | 5.6 | 8.4 | 12.7 | 17.6 | 20.6 | 21.4 | 18.1 | 14.4 | 10.0 | 6.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 6.0 | 7.8 | 8.7 | 8.0 | 6.1 | 4.0 | 2.9 | 1.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.80 | 13.00 | 13.77 | 11.37 | 10.17 | 8.47 | 5.83 | 6.30 | 10.10 | 12.73 | 12.17 | 16.13 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 73.4 | 54.4 | 60.1 | 37.3 | 34.5 | 39.1 | 35.5 | 37.2 | 74.6 | 94.4 | 82.9 | 104.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.8 | 25.0 | 29.3 | 32.0 | 33.6 | 33.2 | 34.5 | 39.3 | 34.0 | 34.0 | 27.9 | 27.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.2 | -7.5 | -8.4 | -0.4 | -0.7 | 8.8 | 13.5 | 13.2 | 6.5 | 0.7 | -1.2 | -4.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19/06/1948 | 203.2 mm | 26/11/1964 14:16 | WNW 40.5 m/sn | 03/02/1947 | 50,0 cm |