Ana Sayfa › Kurumsal › Sendikalı Personel Verileri
Sendika Dosya No | Sendika Adı | Erkek Üye Sayısı | Kadın Üye Sayısı | Toplam Üye Sayısı |
---|---|---|---|---|
63 | BÜRO MEMUR-SEN | 824 | 123 | 947 |
36 | TÜRK BÜRO-SEN | 404 | 55 | 459 |
89 | BÜRO HAK-SEN | 126 | 21 | 147 |
32 | BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI | 22 | 2 | 24 |
231 | ANADOLU BÜRO-SEN | 7 | 0 | 7 |
314 | BÜRO LİYAKAT-SEN | 2 | 1 | 3 |
308 | ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN | 10 | 8 | 18 |
124 | BÜRO HİZMET KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI | 2 | 0 | 2 |
255 | MERKEZ BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI | 1 | 0 | 1 |
127 | BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | 0 | 1 | 1 |
372 | YENİ BÜRO-SEN | 4 | 0 | 4 |
TOPLAM | 1402 | 211 | 1613 |
Tutanak Tarihi: 24.05.2021
Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir