Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
IZMIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | 9.0 | 9.9 | 12.4 | 16.2 | 21.1 | 26.0 | 28.6 | 28.5 | 24.2 | 19.5 | 14.4 | 10.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12.7 | 14.0 | 17.2 | 21.3 | 26.5 | 31.3 | 33.8 | 33.6 | 29.5 | 24.6 | 18.8 | 14.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6.0 | 6.6 | 8.6 | 11.8 | 16.2 | 20.9 | 23.5 | 23.7 | 19.5 | 15.4 | 10.9 | 7.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.5 | 5.2 | 6.6 | 7.8 | 9.7 | 11.5 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 7.6 | 5.7 | 4.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.73 | 10.70 | 9.07 | 7.63 | 5.93 | 2.40 | 0.27 | 0.57 | 2.37 | 5.47 | 8.37 | 12.00 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 127.5 | 107.2 | 77.8 | 50.1 | 32.9 | 14.4 | 3.0 | 6.7 | 23.5 | 56.5 | 99.6 | 131.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.5 | 27.0 | 30.5 | 32.5 | 37.6 | 41.3 | 42.6 | 43.0 | 40.1 | 36.0 | 30.3 | 25.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.2 | -5.2 | -3.8 | 0.6 | 4.3 | 9.5 | 15.4 | 11.5 | 10.0 | 3.6 | -2.9 | -4.7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
29.09.2006 | 145.3 mm | 29.03.1970 | 35.3 m/sn | 31.01.1945 | 32 cm |