Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Eylül Aylık Ort. |
Eylül 2022 |
Ekim Aylık Ort. |
Ekim 2022 |
Kasım Aylık Ort. |
Kasım 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 12/12/2022 | 4,72 | 4,91 | 4,27 | 5,13 | 5,24 | 5,18 | 5,70 |
Antalya | 17/10/2005 - 30/12/2022 | 5,61 | 6,12 | 5,48 | 6,02 | 6,33 | 5,69 | 6,55 |
Antalya | 17/10/2005 - 30/12/2022 | 5,61 | 6,17 | 6,39 | 6,21 | 6,19 | 5,5 | 6,08 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/11/2022 | 5,29 | 5,82 | 6,03 | 5,45 | 6,05 | 5,43 | 5,66 |
Çatalca | 01/04/2005 - 06/12/2022 | 4,91 | 5,48 | 5,84 | 5,04 | 4,71 | 4,08 | 4,3 |
İzmir | 30/07/2011 - 30/11/2022 | 5,55 | 6,16 | 5,82 | 5,85 | 6,56 | 5,43 | 6,21 |
Marmaris | 14/06/2011 - 20/11/2022 | 4,96 | 5,64 | 4,79 | 5,19 | 5,81 | 4,72 | 5,57 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/12/2022 | 5,53 | 6,08 | 5,59 | 6,11 | 5,94 | ||
Trabzon | 03/12/2014 - 02/12/2022 | 6,02 | 6,56 | 6,14 | 6,05 | 5,53 | 5,46 | 4,63 |
Yatağan | 01/08/2012 - 05/12/2022 | 5,76 | 6,56 | 6,71 | 7,23 | 5,07 | 7,45 | |
Çamkoru | 19/12/2014 - 03/11/2021 | 5,85 | 6,49 | 6,43 | 4,79 | |||
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/12/2022 | 5,85 | 6,34 | 6,49 | 6,57 | 5,35 | 5,06 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Eylül Aylık Ort. |
Eylül 2022 |
Ekim Aylık Ort. |
Ekim 2022 |
Kasım Aylık Ort. |
Kasım 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 12/12/2022 | 2,43 | 2,27 | 1,59 | 1,67 | 3,31 | 2,4 | 1,66 |
Antalya | 17/10/2005 - 30/12/2022 | 1,38 | 1,63 | 2,7 | 1,09 | 1,63 | 1,12 | 1,76 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/11/2022 | 2,33 | 2,69 | 4 | 2,21 | 4,17 | 1,81 | 0,12 |
Çatalca | 01/04/2005 - 06/12/2022 | 3,29 | 2,55 | 2,8 | 2,64 | 5,96 | 3,19 | 2,51 |
İzmir | 30/07/2011 - 30/11/2022 | 3,68 | 4,57 | 72,17 | 5,61 | 25,82 | 5,06 | 4,45 |
Marmaris | 14/06/2011 - 20/11/2022 | 2,4 | 4,98 | 10,28 | 3,33 | 2,49 | 2,05 | 3,49 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/12/2022 | 2,89 | 2,13 | 4,23 | 5,42 | 2,15 | ||
Trabzon | 03/12/2014 - 02/12/2022 | 2,4 | 1,99 | 1,02 | 1,63 | 1,43 | 1,74 | 1,84 |
Yatağan | 01/08/2012 - 05/12/2022 | 7,08 | 4,04 | 4,91 | 14,31 | 5,17 | 1,96 | |
Çamkoru | 19/12/2014 - 03/11/2021 | 2,42 | 6,15 | 3,5 | 1,8 | |||
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/12/2022 | 3,92 | 6,55 | 5,15 | 4,42 | 5,77 | 3,66 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Eylül Aylık Ort. |
Eylül 2022 |
Ekim Aylık Ort. |
Ekim 2022 |
Kasım Aylık Ort. |
Kasım 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 12/12/2022 | 1,54 | 1,39 | 0,69 | 1,16 | 1,44 | 1,33 | 0,65 |
Antalya | 17/10/2005 - 30/12/2022 | 1,07 | 1,38 | 1,3 | 0,94 | 1,91 | 0,97 | 0,82 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/11/2022 | 1,68 | 3,1 | 3,43 | 1,59 | 3,94 | 1,48 | 5,81 |
Çatalca | 01/04/2005 - 06/12/2022 | 2,15 | 1,7 | 1,76 | 1,55 | 3,12 | 1,89 | 1,48 |
İzmir | 30/07/2011 - 30/11/2022 | 1,54 | 3,38 | 49,56 | 2,07 | 32,9 | 1,63 | 0,86 |
Marmaris | 14/06/2011 - 20/11/2022 | 0,99 | 2,76 | 3,19 | 1,16 | 0,53 | 0,93 | 0,71 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/12/2022 | 1,76 | 1,65 | 4,14 | 3,06 | 1,54 | ||
Trabzon | 03/12/2014 - 02/12/2022 | 1,84 | 1,43 | 0,82 | 1,02 | 0,71 | 0,99 | 1,01 |
Yatağan | 01/08/2012 - 05/12/2022 | 1,78 | 1,67 | 1,73 | 3,45 | 1,03 | 0,39 | |
Çamkoru | 19/12/2014 - 03/11/2021 | 1,37 | 5,13 | 1,35 | 1,19 | |||
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/12/2022 | 2,54 | 3,07 | 2,54 | 1,79 | 2,77 | 0,95 |