Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2022 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2023 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 06/03/2023 | 4,69 | 4,50 | 3,89 | 4,39 | 4,05 | 4,38 | 3,79 |
Antalya | 17/10/2005 - 28/02/2023 | 5,59 | 5,44 | 4,92 | 5,10 | 4,51 | 5,8 | 5,05 |
Antalya | 29/12/2004 - 20/02/2023 | 5,28 | 5,16 | 5,11 | 5,03 | 4,91 | 5,14 | 5,48 |
Balıkesir | 01/04/2005 - 13/02/2023 | 4,90 | 4,72 | 4,63 | 4,59 | 4,50 | 4,63 | 4,40 |
Çatalca | 30/07/2011 - 28/02/2023 | 5,54 | 5,52 | 4,97 | 5,26 | 5,46 | 5,85 | 5,79 |
İzmir | 14/06/2011 - 06/02/2023 | 4,96 | 4,99 | 5,34 | 4,83 | 4,71 | 4,83 | 4,91 |
Marmaris | 05/04/2013 - 15/12/2022 | 5,53 | 5,30 | 4,82 | 5,41 | 5,43 | ||
Hatay | 03/12/2014 - 01/03/2023 | 5,91 | 5,50 | 5,13 | 5,68 | 4,88 | 5,84 | 5,77 |
Trabzon | 01/08/2012 - 21/02/2023 | 5,77 | 6,04 | 6,46 | 5,88 | 6,77 | 5,47 | 6,49 |
Yatağan | 19/12/2014 - 03/11/2021 | 5,85 | 5,89 | 6,18 | 6,30 | |||
Çamkoru | 09/10/2017 - 05/02/2023 | 5,76 | 5,65 | 4,40 | 5,88 | 6,11 | 6,03 | 6,17 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/12/2022 | 5,85 | 6,34 | 6,49 | 6,57 | 5,35 | 5,06 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2022 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2023 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 06/03/2023 | 2,43 | 1,94 | 3,65 | 2,39 | 10,38 | 2,89 | 1,88 |
Antalya | 17/10/2005 - 28/02/2023 | 1,36 | 0,77 | 0,84 | 0,92 | 0,75 | 2,61 | 0,37 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 20/02/2023 | 2,43 | 2,33 | 7,10 | 1,87 | 3,98 | 3,1 | 13,7 |
Çatalca | 01/04/2005 - 13/02/2023 | 3,28 | 3,08 | 2,02 | 4,12 | 3,77 | 4,77 | 5,04 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2023 | 3,64 | 3,26 | 2,86 | 2,35 | 2,03 | 3,36 | 3,96 |
Marmaris | 14/06/2011 - 06/02/2023 | 2,35 | 1,38 | 0,79 | 1,72 | 0,53 | 1,98 | 0,46 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/12/2022 | 2,89 | 1,98 | 3,14 | 2,03 | 2,68 | ||
Trabzon | 03/12/2014 - 01/03/2023 | 2,35 | 1,7 | 0,99 | 2,94 | 1,01 | 2,6 | 2,88 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/02/2023 | 7,04 | 4,67 | 0,35 | 10,91 | 0,45 | 9,00 | 0,52 |
Çamkoru | 19/12/2014 - 03/11/2021 | 2,42 | 0,93 | 1,12 | 1,97 | |||
Diyarbakır | 09/10/2017 - 05/02/2023 | 4,01 | 5,53 | 7,30 | 9,28 | 5,68 | 12,52 | 8,16 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2022 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2023 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 06/03/2023 | 1,52 | 1,11 | 1,29 | 1,36 | 5,90 | 1,54 | 0,80 |
Antalya | 17/10/2005 - 28/02/2023 | 1,04 | 0,56 | 0,41 | 0,52 | 0,23 | 1,87 | 0,46 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 20/02/2023 | 1,67 | 1,22 | 1,01 | 1,06 | 1,43 | 1,76 | 0,58 |
Çatalca | 01/04/2005 - 13/02/2023 | 2,14 | 1,74 | 0,79 | 2,21 | 2,32 | 3,44 | 1,73 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2023 | 1,51 | 1,02 | 0,56 | 1,02 | 0,49 | 1,65 | 1,86 |
Marmaris | 14/06/2011 - 06/02/2023 | 0,98 | 0,57 | 0,79 | 0,67 | 0,53 | 1,00 | 0,46 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/12/2022 | 1,76 | 1,18 | 1,87 | 1,06 | 1,38 | ||
Trabzon | 03/12/2014 - 01/03/2023 | 1,79 | 0,96 | 0,42 | 1,32 | 0,53 | 1,49 | 1,32 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/02/2023 | 1,78 | 0,56 | 0,35 | 1,13 | 0,45 | 1,87 | 0,52 |
Çamkoru | 19/12/2014 - 03/11/2021 | 1,37 | 0,78 | 0,81 | 1,08 | |||
Diyarbakır | 09/10/2017 - 05/02/2023 | 2,54 | 3,13 | 2,71 | 2,58 | 2,27 | 5,73 | 2,34 |