Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
| İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Mart Aylık Ort. |
Mart 2026 |
Nisan Aylık Ort. |
Nisan 2026 |
Mayıs Aylık Ort. |
Mayıs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasra | 09/02/2004 - 01/06/2026 | 4,67 | 4,82 | 4,46 | 5,03 | 4,28 | 5,16 | 4,82 |
| Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 5,57 | 5,94 | 5,72 | 6,09 | |||
| Balıkesir | 29/12/2004 - 23/05/2026 | 5,31 | 5,82 | 5,35 | 5,52 | 5,43 | 5,13 | 6,00 |
| Çatalca | 01/04/2005 - 21/05/2026 | 4,89 | 5,25 | 4,55 | 5,10 | 4,55 | 5,29 | 4,90 |
| İzmir | 30/07/2011 - 31/05/2026 | 5,50 | 5,52 | 4,82 | 5,59 | 5,88 | 5,67 | 6,34 |
| Marmaris | 14/06/2011 - 04/05/2026 | 4,90 | 5,66 | 6,39 | 5,46 | 6,42 | 4,91 | 6,41 |
| Hatay | 05/04/2013 - 19/04/2026 | 5,48 | 6,18 | 6,06 | 5,89 | 6,32 | 5,20 | |
| Trabzon | 03/12/2014 - 06/05/2026 | 5,49 | 5,62 | 5,12 | 5,98 | 5,19 | 6,09 | 5,43 |
| Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 5,78 | 6,41 | 6,51 | 6,8 | |||
| Çamkoru | 19/12/2014 - 18/05/2026 | 5,32 | 5,71 | 4,69 | 6,03 | 5,57 | 6,08 | 5,46 |
| Denizli | 15/07/2022 - 04/05/2026 | 5,49 | 5,57 | 5,25 | 5,81 | |||
| Diyarbakır | 09/10/2017 - 06/05/2026 | 5,65 | 5,83 | 5,34 | 6,10 | 6,41 | 6,33 | 5,86 |
| İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Mart Aylık Ort. |
Mart 2026 |
Nisan Aylık Ort. |
Nisan 2026 |
Mayıs Aylık Ort. |
Mayıs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasra | 09/02/2004 - 01/06/2026 | 2,45 | 3,26 | 7,23 | 3,33 | 1,87 | 3,57 | 1,46 |
| Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 1,91 | 1,50 | 1,53 | |||
| Balıkesir | 29/12/2004 - 23/05/2026 | 2,60 | 2,41 | 1,52 | 2,72 | 2,73 | 3,61 | 4,56 |
| Çatalca | 01/04/2005 - 21/05/2026 | 3,19 | 4,30 | 2,76 | 4,36 | 1,65 | 3,49 | 2,35 |
| İzmir | 30/07/2011 - 31/05/2026 | 3,49 | 3,09 | 0,50 | 5,15 | 1,76 | 3,35 | 2,41 |
| Marmaris | 14/06/2011 - 04/05/2026 | 2,34 | 2,60 | 1,9 | 3,56 | 2,04 | 7,34 | 5,47 |
| Hatay | 05/04/2013 - 19/04/2026 | 3,22 | 2,65 | 1,64 | 4,13 | 4,03 | 3,42 | |
| Trabzon | 03/12/2014 - 06/05/2026 | 1,94 | 2,69 | 1,58 | 2,78 | 0,69 | 2,48 | 1,03 |
| Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 5,59 | 8,31 | 5,76 | |||
| Çamkoru | 19/12/2014 - 18/05/2026 | 1,95 | 1,90 | 1,05 | 2,70 | 1,76 | 1,77 | 2,39 |
| Denizli | 15/07/2022 - 04/05/2026 | 2,02 | 1,38 | 1,99 | 2,59 | |||
| Diyarbakır | 09/10/2017 - 06/05/2026 | 4,96 | 5,96 | 1,36 | 5,40 | 3,79 | 4,50 | 1,90 |
| İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Mart Aylık Ort. |
Mart 2026 |
Nisan Aylık Ort. |
Nisan 2026 |
Mayıs Aylık Ort. |
Mayıs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasra | 09/02/2004 - 01/06/2026 | 1,70 | 1,96 | 6,78 | 2,16 | 3,98 | 4,01 | 2,99 |
| Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,06 | 1,55 | 1,17 | 1,46 | |||
| Balıkesir | 29/12/2004 - 23/05/2026 | 1,74 | 1,79 | 1,97 | 1,79 | 1,63 | 2,36 | 1,54 |
| Çatalca | 01/04/2005 - 21/05/2026 | 2,12 | 2,50 | 2,62 | 2,8 | 2,21 | 3,12 | 3,23 |
| İzmir | 30/07/2011 - 31/05/2026 | 1,48 | 1,48 | 0,47 | 1,46 | 0,85 | 1,16 | 0,45 |
| Marmaris | 14/06/2011 - 04/05/2026 | 0,96 | 0,93 | 1,50 | 1,37 | 1,09 | 2,09 | 3,74 |
| Hatay | 05/04/2013 - 19/04/2026 | 2,31 | 2,43 | 0,87 | 2,32 | 1,93 | 2,14 | |
| Trabzon | 03/12/2014 - 06/05/2026 | 1,54 | 1,85 | 1,55 | 2,18 | 0,95 | 2,00 | 1,03 |
| Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 1,78 | 0,96 | 1,44 | 4,17 | |||
| Çamkoru | 19/12/2014 - 18/05/2026 | 1,23 | 0,86 | 0,80 | 1,75 | 1,45 | 1,21 | 1,19 |
| Denizli | 15/07/2022 - 04/05/2026 | 1,90 | 0,97 | 1,21 | 1,57 | |||
| Diyarbakır | 09/10/2017 - 06/05/2026 | 3,15 | 2,80 | 2,61 | 3,03 | 2,04 | 2,03 | 1,64 |