Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ERZINCAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.9 | -0.3 | 5.3 | 11.0 | 15.7 | 20.5 | 24.3 | 24.5 | 19.6 | 13.2 | 5.7 | 0.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2.8 | 4.8 | 10.9 | 17.3 | 22.7 | 27.9 | 32.4 | 33.0 | 28.1 | 20.7 | 12.0 | 5.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.7 | -4.3 | 0.5 | 5.5 | 9.5 | 13.4 | 16.7 | 16.8 | 12.0 | 7.0 | 0.9 | -3.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 6.1 | 4.3 | 2.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 8.77 | 9.17 | 11.63 | 13.67 | 14.77 | 8.83 | 3.67 | 2.93 | 4.53 | 8.87 | 8.00 | 9.37 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 26.3 | 29.7 | 45.5 | 54.2 | 57.2 | 25.2 | 14.1 | 6.6 | 17.5 | 41.9 | 36.2 | 25.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.6 | 17.2 | 25.2 | 30.0 | 33.8 | 37.0 | 40.6 | 40.5 | 37.2 | 31.4 | 24.9 | 19.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.2 | -30.2 | -22.4 | -11.1 | -4.2 | 2.0 | 5.0 | 5.9 | 0.3 | -6.8 | -15.6 | -25.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.12.1951 | 110.5 mm | 17.03.1970 | 39.5 m/sn | 14.02.1950 | 74 cm |