Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KONYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.3 | 1.3 | 6.0 | 10.9 | 15.9 | 20.5 | 24.1 | 24.0 | 19.4 | 13.4 | 6.2 | 1.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.6 | 6.9 | 12.5 | 17.6 | 22.8 | 27.4 | 31.0 | 30.9 | 26.7 | 20.4 | 12.7 | 6.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.9 | -3.3 | 0.2 | 4.4 | 9.0 | 13.6 | 17.1 | 17.2 | 12.3 | 7.0 | 0.8 | -2.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 11.1 | 10.8 | 9.7 | 7.6 | 5.3 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.07 | 8.53 | 8.80 | 9.53 | 11.23 | 7.17 | 2.33 | 1.90 | 3.80 | 6.30 | 6.37 | 9.87 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 35.9 | 23.1 | 27.4 | 34.2 | 38.2 | 27.8 | 6.5 | 6.5 | 15.9 | 29.7 | 34.5 | 45.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.9 | 23.8 | 28.9 | 30.9 | 34.4 | 36.7 | 40.6 | 39.0 | 38.8 | 32.3 | 25.4 | 21.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28.2 | -26.5 | -16.4 | -8.6 | -1.2 | 1.8 | 6.0 | 5.3 | -3.0 | -8.4 | -20.0 | -26.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
28.12.2007 | 270.2 mm | 18.04.2012 | 32.4 m/sn | 22.02.1945 | 66 cm |