Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DENIZLI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5,9 | 7,2 | 10,2 | 14,7 | 19,6 | 24,3 | 27,4 | 27,0 | 22,7 | 17,1 | 11,7 | 7,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,6 | 12,4 | 16,0 | 21,0 | 26,5 | 31,3 | 34,7 | 34,6 | 30,2 | 24,0 | 17,5 | 12,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2,4 | 3,1 | 5,4 | 9,2 | 13,4 | 17,5 | 20,3 | 20,0 | 16,0 | 11,5 | 7,2 | 4,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 6,9 | 8,9 | 10,8 | 11,7 | 10,8 | 9,2 | 6,8 | 5,0 | 3,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,06 | 10,64 | 11,19 | 10,09 | 8,94 | 5,45 | 2,07 | 2,00 | 3,10 | 5,87 | 7,64 | 12,18 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91,0 | 70,0 | 63,3 | 51,2 | 44,1 | 29,2 | 14,2 | 10,7 | 16,1 | 35,2 | 55,0 | 89,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,6 | 25,9 | 30,8 | 35,8 | 39,5 | 44,1 | 43,9 | 44,4 | 41,6 | 36,9 | 31,6 | 26,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -10,5 | -11,4 | -7,0 | -2,0 | 2,7 | 7,9 | 12,6 | 11,6 | 6,6 | -0,8 | -4,5 | -10,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.07.1995 | 105,6 mm | 13.12.1967 | 36,9 m/sn | 06.01.2002 | 38 cm |