Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 06.10.2026 | 07.10.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 15 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 15 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||||||
| Nem (%) | 78 | 87 | 74 | 67 | 75 | 76 | 83 | 85 | |||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 16 | 14 | 14 | 24 | 30 | 29 | 22 | 16 | |||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)