Ana Sayfa › Site › Yardım
Son Durumlar ile İlgili Ürünlerde Kullanılan Simgelerinin Açıklamaları | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Bulutlar önceki saate göre dağılmakta veya incelmektedir. | ||||
02 | Gökyüzünün durumu önceki saate göre değişmemiştir. | ||||
03 | Bulutlar önceki saate göre gelişmekte veya çoğalmaktadır. | ||||
04 | Görüş uzaklığı, duman (ot veya orman yangını, sanayi dumanı veya volkanik küller) nedeniyle azalmıştır. | ||||
05 | Kuru duman. | ||||
07 | Gözlem zamanında istasyonda veya yakınında rüzgar tarafından yükseltilmiş toz veya kum. İyi gelişmiş toz veya kum anaforları yok. Toz veya kum fırtınası görülmüyor. | ||||
06 | Gözlem zamanında, istasyonda veya yakınında, rüzgar tarafından kaldırılmamış boşlukta yaygın toz. | ||||
08 | Son saat içinde veya gözlem zamanında istasyonda veya istasyon yakınında gelişmiş toz veya kum anaforları. Toz veya kum fırtınası yok. | ||||
09 | Gözlem zamanında istasyonun görüş alanında veya son saat içerisinde istasyonda toz veya kum fırtınası. | ||||
10 | Pus. | ||||
11 | Sıralar halinde sis. Karada 2 metreden, denizde ise 10 metreden daha kalın değil. | ||||
12 | Sığ sis veya buz sisi. Devamlı. Karada 2 metreden, denizde ise 10 metreden daha kalın değil. | ||||
13 | Şimşek görülebiliyor fakat gök gürültüsü işitilmiyor. | ||||
14 | İstasyonun görüş alanında yağış. Yağış yere veya deniz yüzeyine değmiyor. | ||||
15 | İstasyonun görüş alanında yağış. Yağış yere veya deniz yüzeyine değiyor. İstasyondan tahmini 5 km'den daha fazla uzaklıkta. | ||||
16 | İstasyonun görüş alanında yağış. Yağış yere veya deniz yüzeyine değiyor. İstasyona yakın. | ||||
17 | Oraj. Gökgürültüsü işitiliyor fakat istasyonda yağış yok. | ||||
18 | Squall. | ||||
19 | Hortum. | ||||
20 | Donmayan çisenti veya kar taneleri. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
21 | Donmayan yağmur. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
22 | Kar. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
23 | Karla karışık yağmur veya buz paletleri (tanecikleri). Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
24 | Donan çisenti veya donan yağmur. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
25 | Yağmur sağanağı. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
26 | Kar veya karla karışık yağmur sağanakları. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
27 | Dolu veya dolu ile birlikte yağmur sağanakları. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
28 | Sis veya buz sisi. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
29 | Oraj. Yağışlı veya yağışsız. Gözlemden önceki saat içerisinde. | ||||
30 | Toz veya kum fırtınası. Hafif veya orta kuvvette. Son saat içinde azaldı. | ||||
31 | Toz veya kum fırtınası. Hafif veya orta kuvvette. Son saat içinde önemli değişiklik yok. | ||||
32 | Toz veya kum fırtınası. Hafif veya orta kuvvette. Son saat içinde başladı veya arttı. | ||||
33 | Toz veya kum fırtınası. Kuvvetli. Son saat içinde azaldı. | ||||
34 | Toz veya kum fırtınası. Kuvvetli. Son saat içinde önemli değişiklik yok. | ||||
35 | Toz veya kum fırtınası. Kuvvetli. Son saat içinde başladı veya arttı. | ||||
36 | Kar sürülmesi. Hafif veya orta kuvvette. Genellikle göz seviyesinden aşağıda. | ||||
37 | Kar sürülmesi. Kuvvetli. Genellikle göz seviyesinden aşağıda. | ||||
38 | Kar savrulması. Hafif veya orta kuvvette. Genellikle göz seviyesinden yukarıda. | ||||
39 | Kar savrulması. Kuvvetli. Genellikle göz seviyesinden yukarıda. | ||||
40 | Gözlem zamanında uzakta sis veya buz sisi. Geçen saat içerisinde istasyonda sis veya buz sisi yok. | ||||
41 | Parçalar halinde sis veya buz sisi. | ||||
42 | Sis veya buz sisi. Gökyüzü görülebiliyor. Önceki saate göre incelmekte. | ||||
43 | Sis veya buz sisi. Gökyüzü görülemiyor. Önceki saate göre incelmekte. | ||||
44 | Sis veya buz sisi. Gökyüzü görülebiliyor. Önceki saate göre önemli bir değişiklik yok. | ||||
45 | Sis veya buz sisi. Gökyüzü görülemiyor. Önceki saate göre önemli bir değişiklik yok. | ||||
46 | Sis veya buz sisi. Gökyüzü görülebiliyor. Önceki saat içerisinde başladı veya önceki saate göre kalınlaşmakta. | ||||
47 | Sis veya buz sisi. Gökyüzü görülemiyor. Önceki saat içerisinde başladı veya önceki saate göre kalınlaşmakta. | ||||
48 | Sis kırağı birikintisi yapıyor. Gökyüzü görülebiliyor. | ||||
49 | Sis kırağı birikintisi yapıyor. Gökyüzü görülemiyor. | ||||
50 | Çisenti. Hafif. Aralıklı. | ||||
51 | Çisenti. Hafif. Devamlı. | ||||
52 | Çisenti. Orta kuvvette. Aralıklı. | ||||
53 | Çisenti. Orta kuvvette. Devamlı. | ||||
54 | Çisenti. Kuvvetli. Aralıklı. | ||||
55 | Çisenti. Kuvvetli. Devamlı. | ||||
56 | Çisenti. Donan. Hafif. | ||||
57 | Çisenti. Donan. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
58 | Çisenti. Yağmurla birlikte. Hafif. | ||||
59 | Çisenti. Yağmurla birlikte. Orta kuvvette veya kuvvetli | ||||
60 | Yağmur. Hafif. Aralıklı. | ||||
61 | Yağmur. Hafif. Devamlı. | ||||
62 | Yağmur. Orta kuvvette. Aralıklı. | ||||
63 | Yağmur. Orta kuvvette. Devamlı. | ||||
64 | Yağmur. Kuvvetli. Aralıklı. | ||||
65 | Yağmur. Kuvvetli. Devamlı. | ||||
66 | Yağmur. Donan. Hafif. | ||||
67 | Yağmur. Donan. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
68 | Karla birlikte yağmur veya çisenti. Hafif | ||||
69 | Karla birlikte yağmur veya çisenti. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
70 | Kar yağışı. Hafif. Aralıklı. | ||||
71 | Kar yağışı. Hafif. Devamlı. | ||||
72 | Kar yağışı. Orta kuvvette. Aralıklı. | ||||
73 | Kar yağışı. Orta kuvvette. Devamlı. | ||||
74 | Kar yağışı. Kuvvetli. Aralıklı. | ||||
75 | Kar yağışı. Kuvvetli. Devamlı. | ||||
76 | Buz prizmaları. Sisli veya sissiz. | ||||
77 | Kar grenleri (taneleri). Sisli veya sissiz. | ||||
78 | Yıldızvari ayrık kar kristalleri. Sisli veya sissiz. | ||||
79 | Buz paletleri (tanecikleri). | ||||
80 | Yağmur sağanağı. Hafif. | ||||
81 | Yağmur sağanağı. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
82 | Yağmur sağanağı. Şiddetli. | ||||
83 | Karla karışık yağmur sağanağı. Hafif. | ||||
84 | Karla karışık yağmur sağanağı. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
85 | Kar sağanağı. Hafif. | ||||
86 | Kar sağanağı. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
87 | Küçük dolu veya kar paletleri sağanağı. Hafif. | ||||
88 | Küçük dolu veya kar paletleri sağanağı. Orta kuvvette veya kuvvetli. | ||||
89 | Dolu sağanağı. Hafif. Orajsız. | ||||
90 | Dolu sağanağı. Orta kuvvette veya kuvvetli. Orajsız. | ||||
91 | Gözlem zamanında Yağmur. Hafif. Geçmiş saat içerisinde oraj. | ||||
92 | Gözlem zamanında Yağmur. Orta kuvvette veya kuvvetli . Geçmiş saat içerisinde oraj. | ||||
93 | Gözlem zamanında kar veya karla karışık yağmur veya dolu. Hafif. Geçmiş saat içerisinde oraj. | ||||
94 | Gözlem zamanında kar veya karla karışık yağmur veya dolu. Orta kuvvette veya kuvvetli . Geçmiş saat içerisinde oraj. | ||||
95 | Oraj. Dolusuz. Yağmurlu, karla karışık yağmurlu veya karlı. Hafif veya orta kuvvette. | ||||
96 | Oraj. Dolu ile birlikte. Hafif veya orta kuvvette. | ||||
97 | Oraj. Dolusuz. Yağmurlu, karla karışık yağmurlu veya karlı. Kuvvetli. | ||||
98 | Oraj. Toz veya kum fırtınasıyla birlikte. | ||||
99 | Oraj. Dolu ile birlikte. Kuvvetli. | ||||
Otomatik istasyon tarafından kaydedilen türü belirtilmeyen yağış. |
Hava Tahminleri ile İlgili Ürünlerde Kullanılan Simgelerinin Açıklamaları