Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 21 | 23 | 19 | 16 | 15 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 21 | 23 | 19 | 16 | 15 | |||||
| Nem (%) | 84 | 86 | 89 | 84 | 82 | 77 | 66 | 69 | 72 | 86 | 80 | 72 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 25 | 20 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 30 | 27 | 17 | 17 | 17 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)