Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 06.10.2026 | 07.10.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
| Nem (%) | 86 | 85 | 83 | 78 | 80 | 90 | 90 | 90 | 83 | ||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 16 | 14 | 10 | 8 | 16 | 19 | 14 | 12 | 16 | ||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)