Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 18 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 7 | 6 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 18 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 7 | 6 | |||||
| Nem (%) | 34 | 50 | 75 | 77 | 76 | 76 | 52 | 37 | 37 | 81 | 94 | 94 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 28 | 25 | 6 | 5 | 7 | 11 | 21 | 34 | 38 | 34 | 22 | 21 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)