Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 06.10.2026 | 07.10.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 12 | 11 | 9 | 12 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | ||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 12 | 11 | 9 | 12 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | ||||||||
| Nem (%) | 81 | 81 | 88 | 75 | 51 | 44 | 52 | 64 | 73 | ||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 13 | 5 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 9 | 6 | ||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)