Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 04.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 19 | 17 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 19 | 17 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | |||||
| Nem (%) | 32 | 51 | 58 | 59 | 62 | 64 | 56 | 55 | 53 | 86 | 86 | 84 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 24 | 23 | 9 | 6 | 6 | 7 | 16 | 24 | 23 | 19 | 8 | 7 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)