Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 19 | 24 | 26 | 24 | 20 | 17 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 19 | 24 | 26 | 24 | 20 | 17 | |||||
| Nem (%) | 37 | 58 | 64 | 74 | 78 | 89 | 66 | 46 | 42 | 60 | 67 | 75 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 16 | 14 | 7 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 6 | 8 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)