Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 06.10.2026 | 07.10.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 11 | 9 | 5 | 12 | 18 | 22 | 19 | 14 | 10 | ||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 11 | 9 | 5 | 12 | 18 | 22 | 19 | 14 | 10 | ||||||||
| Nem (%) | 78 | 87 | 88 | 70 | 49 | 37 | 41 | 62 | 81 | ||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 24 | 24 | 10 | ||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)