Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 22 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 23 | 25 | 22 | 19 | 17 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 22 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 23 | 25 | 22 | 19 | 17 | |||||
| Nem (%) | 69 | 79 | 84 | 66 | 70 | 69 | 67 | 53 | 53 | 72 | 76 | 61 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 11 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)