Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 06.10.2026 | 07.10.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 21 | 20 | 16 | 19 | 26 | 30 | 26 | 22 | 21 | ||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 21 | 20 | 16 | 19 | 26 | 30 | 26 | 22 | 21 | ||||||||
| Nem (%) | 56 | 57 | 59 | 50 | 35 | 27 | 35 | 55 | 61 | ||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 15 | 7 | 5 | 12 | 19 | 26 | 34 | 32 | 14 | ||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)