Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.01.2026 | 09.01.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||
| Nem (%) | 89 | 79 | 83 | 90 | 90 | 96 | 93 | ||||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 15 | 31 | 43 | 49 | 66 | 38 | 25 | ||||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)