Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 15 | 20 | 23 | 20 | 17 | 14 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 15 | 20 | 23 | 20 | 17 | 14 | |||||
| Nem (%) | 34 | 42 | 56 | 71 | 75 | 73 | 58 | 40 | 29 | 41 | 50 | 58 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 29 | 29 | 16 | 8 | 7 | 5 | 9 | 20 | 24 | 22 | 10 | 5 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)