Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 21 | 24 | 20 | 17 | 14 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 21 | 24 | 20 | 17 | 14 | |||||
| Nem (%) | 33 | 45 | 70 | 73 | 73 | 75 | 60 | 41 | 36 | 48 | 65 | 76 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 23 | 20 | 18 | 10 | 9 | 9 | 12 | 19 | 23 | 18 | 13 | 13 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)