Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
Tarih | 07.02.2023 | 08.02.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saat | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||||||
Beklenen Hadise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||
Sıcaklık (ºC) | -5 | -3 | -1 | -2 | -6 | -7 | |||||||||||
Hissedilen Sıcaklık (ºC) | -9 | -8 | -5 | -5 | -10 | -11 | |||||||||||
Nem (%) | 80 | 70 | 63 | 75 | 80 | 76 | |||||||||||
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||
Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 22 | 26 | 27 | 27 | 15 | 15 | |||||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)