Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | -2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | -2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| Nem (%) | 81 | 77 | 48 | 40 | 51 | 65 | 65 | ||||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 4 | 12 | 16 | 18 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)