Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 05.10.2026 | 06.10.2026 | 07.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 19 | 17 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 19 | 17 | 14 | 11 | |||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 19 | 17 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 19 | 17 | 14 | 11 | |||||
| Nem (%) | 37 | 43 | 59 | 78 | 91 | 91 | 72 | 46 | 41 | 54 | 69 | 84 | |||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 22 | 23 | 21 | 12 | 12 | 10 | 14 | 19 | 22 | 22 | 14 | 11 | |||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)