Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 06.10.2026 | 07.10.2026 | 08.10.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 16 | 13 | 11 | 9 | 14 | 17 | 21 | 18 | 16 | 13 | |||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 16 | 13 | 11 | 9 | 14 | 17 | 21 | 18 | 16 | 13 | |||||||
| Nem (%) | 60 | 82 | 90 | 95 | 80 | 53 | 43 | 52 | 68 | 79 | |||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 21 | 16 | 11 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 6 | 11 | |||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)