Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
Tarih | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saat | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||||
Beklenen Hadise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
Sıcaklık (ºC) | 9 | 7 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | |||||||||
Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 9 | 7 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | |||||||||
Nem (%) | 68 | 83 | 63 | 39 | 35 | 38 | 52 | 63 | |||||||||
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 24 | 20 | 22 | 37 | 42 | 41 | 21 | 25 | |||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)