Ana Sayfa › Tahminler › Enverziyon Risk Haritası
Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)
| Tarih | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Saat | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| ADANA | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 55 | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 | 0 | 45 | 0 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yumurtalik | 80 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 80 | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| ADIYAMAN | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFYONKARAHISAR | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | |
| AGRI | 80 | 80 | 60 | 0 | 0 | 50 | 65 | 75 | 80 | 75 | 55 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 55 | 0 | 0 | |
| AKSARAY | 75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 80 | 80 | 45 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| AMASYA | 75 | 80 | 70 | 40 | 0 | 55 | 65 | 85 | 70 | 90 | 75 | 50 | 0 | 55 | 70 | 80 | 85 | 75 | 50 | 0 | 0 | |
| ANKARA | 65 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 75 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Cayirhan | 80 | 80 | 55 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 45 | 70 | 70 | 0 | 0 | 50 | 55 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Polatli | 65 | 75 | 75 | 45 | 0 | 55 | 55 | 0 | 65 | 70 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTALYA | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| Alanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARDAHAN | 85 | 85 | 70 | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 | 95 | 95 | 75 | 0 | 0 | 60 | 80 | 85 | 85 | 85 | 70 | 0 | 0 | |
| ARTVIN | 70 | 70 | 55 | 0 | 0 | 55 | 75 | 70 | 70 | 75 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 70 | 65 | 60 | 0 | 0 | |
| AYDIN | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| BALIKESIR | 75 | 85 | 85 | 65 | 0 | 0 | 60 | 70 | 60 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| BARTIN | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 85 | 80 | 85 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| BATMAN | 95 | 100 | 90 | 55 | 0 | 55 | 75 | 85 | 40 | 95 | 85 | 40 | 0 | 55 | 65 | 75 | 80 | 75 | 70 | 0 | 0 | |
| BAYBURT | 90 | 95 | 75 | 0 | 0 | 60 | 85 | 90 | 95 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| BILECIK | 80 | 90 | 80 | 0 | 0 | 50 | 70 | 85 | 85 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| BINGOL | 70 | 80 | 55 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| BITLIS | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLU | 60 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| BURDUR | 60 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 75 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| BURSA | 80 | 75 | 65 | 0 | 50 | 0 | 45 | 50 | 85 | 75 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANAKKALE | 55 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 50 | 35 | 40 | 30 | |
| CANKIRI | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 55 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | |
| CORUM | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | |
| DENIZLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 70 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| DIYARBAKIR | 85 | 95 | 85 | 40 | 0 | 55 | 65 | 80 | 85 | 95 | 90 | 45 | 0 | 55 | 65 | 65 | 75 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
| DUZCE | 75 | 80 | 75 | 0 | 0 | 55 | 80 | 75 | 75 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDIRNE | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| ELAZIG | 70 | 80 | 70 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 75 | 85 | 35 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 60 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
| ERZINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZURUM | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 50 | 55 | 65 | 65 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| ESKISEHIR | 80 | 80 | 70 | 40 | 0 | 40 | 65 | 65 | 75 | 80 | 80 | 40 | 0 | 45 | 0 | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZIANTEP | 60 | 70 | 55 | 0 | 0 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 55 | 40 | 0 | 0 | 45 | 55 | 65 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| GIRESUN | 45 | 35 | 45 | 50 | 45 | 35 | 65 | 55 | 50 | 85 | 70 | 75 | 75 | 70 | 85 | 70 | 40 | 30 | 55 | 45 | 45 | |
| GUMUSHANE | 85 | 85 | 60 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80 | 85 | 90 | 60 | 0 | 0 | 50 | 70 | 60 | 50 | 70 | 45 | 0 | 0 | |
| HAKKARI | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| HATAY | 65 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 65 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iskenderun | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IGDIR | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60 | 40 | 65 | 55 | 35 | 35 | 0 | 0 | 55 | 65 | 70 | 55 | 45 | 55 | |
| ISPARTA | 65 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 65 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISTANBUL | 60 | 65 | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | |
| IZMIR | 55 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | |
| Aliaga | 65 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAHRAMANMARAS | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| Elbistan | 85 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | 85 | 80 | 70 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 65 | 60 | 55 | 0 | 0 | |
| KARABUK | 80 | 85 | 85 | 50 | 45 | 55 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| KARAMAN | 85 | 95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 65 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| KARS | 75 | 70 | 50 | 0 | 0 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 45 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 30 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| KASTAMONU | 90 | 85 | 85 | 50 | 0 | 0 | 60 | 80 | 85 | 85 | 85 | 45 | 0 | 55 | 70 | 65 | 80 | 70 | 55 | 0 | 0 | |
| KAYSERI | 75 | 65 | 50 | 0 | 0 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 55 | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 70 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| KIRIKKALE | 65 | 75 | 65 | 35 | 0 | 0 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 30 | 0 | 50 | 60 | 70 | 65 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| KIRKLARELI | 55 | 60 | 60 | 45 | 0 | 45 | 60 | 60 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRSEHIR | 55 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 65 | 60 | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | |
| KILIS | 65 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 70 | 70 | 35 | 45 | 0 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| KOCAELI | 65 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebze | 65 | 65 | 60 | 35 | 0 | 0 | 65 | 70 | 70 | 75 | 70 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KONYA | 60 | 75 | 70 | 0 | 0 | 50 | 65 | 70 | 85 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | 65 | 75 | 65 | 0 | 0 | |
| KUTAHYA | 70 | 75 | 80 | 35 | 0 | 55 | 0 | 70 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| MALATYA | 65 | 70 | 60 | 40 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 70 | 40 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | |
| MANISA | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Soma | 65 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| MARDIN | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 75 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| MERSIN | 80 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silifke | 80 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| MUGLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Marmaris | 70 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 70 | 65 | 0 | 0 | |
| Yatagan | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 60 | 0 | 0 | |
| MUS | 50 | 60 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVSEHIR | 80 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 45 | 65 | 70 | 70 | 75 | 60 | 0 | 0 | |
| NIGDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDU | 70 | 95 | 75 | 65 | 40 | 75 | 75 | 70 | 100 | 100 | 95 | 75 | 70 | 75 | 85 | 85 | 75 | 85 | 50 | 60 | 55 | |
| OSMANIYE | 45 | 80 | 80 | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 45 | 0 | 50 | 70 | 55 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | |
| RIZE | 65 | 65 | 65 | 40 | 65 | 70 | 70 | 70 | 100 | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 45 | 40 | 65 | 70 | 0 | 30 | 0 | |
| SAKARYA | 85 | 90 | 85 | 40 | 0 | 0 | 70 | 90 | 90 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| SAMSUN | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 55 | 70 | 55 | 85 | 75 | 65 | 30 | 60 | 55 | 60 | 70 | 75 | 60 | 45 | 0 | 0 | |
| SIIRT | 90 | 90 | 75 | 0 | 0 | 55 | 70 | 80 | 85 | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 85 | 85 | 65 | 0 | 0 | |
| SINOP | 75 | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| SIVAS | 90 | 90 | 70 | 0 | 0 | 55 | 70 | 80 | 85 | 80 | 75 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 35 | 70 | 55 | 0 | 0 | |
| SANLIURFA | 75 | 75 | 60 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| SIRNAK | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 75 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKIRDAG | 60 | 70 | 65 | 45 | 45 | 60 | 65 | 0 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| TOKAT | 80 | 90 | 75 | 0 | 0 | 55 | 85 | 90 | 85 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 85 | 85 | 60 | 0 | 0 | |
| TRABZON | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 65 | 60 | 55 | 60 | 55 | 45 | 75 | 70 | 65 | 40 | 75 | 45 | 50 | 40 | 40 | 0 | |
| TUNCELI | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| USAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VAN | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 65 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 60 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| YALOVA | 70 | 70 | 70 | 35 | 0 | 55 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOZGAT | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONGULDAK | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 60 | 55 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Eregli | 75 | 75 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 45 | 75 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| LEFKOSA | 45 | 50 | 50 | 35 | 0 | 35 | 45 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | |
| GAZIMAGOSA | 35 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 65 | 65 | 60 | 0 | 0 | |
| Enverziyon şiddeti | Yok | Zayıf | Orta | Kuvvetli |
|---|---|---|---|---|
| (100 üzerinden) | 0-20 | 21-50 | 51-80 | 81-100 |
Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»