Ana Sayfa › Araştırma › İklim Sınıflandırmaları
| Aydeniz İklim Sınıflandırması | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuraklık Katsayısı | 0,58 | İklim Tipi | Yarı Nemli | ||||||
| Erinç İklim Sınıflandırması | |||||||||
| Yağış Etkinlik İndisi | 36,54 | İklim Tipi | Yarı Nemli | ||||||
| DeMartonne İklim Sınıflandırması | |||||||||
| Kuraklık İndisi | İklim Tipi | ||||||||
| Trewartha İklim Sınıflandırması (evrensel sıcaklık ölçeğine göre) | |||||||||
| Kış mevsimi iklim tipi | Kışları soğuk, (-8,17) | Yaz mevsimi iklim tipi | Yazları ılık (18,92) | ||||||
| Thornthwaite İklim Sınıflandırması | |||||||||
| İklim Sınıfı | C2,C'2,s,b'2 | C2: Yarı Nemli | C'2: 2.Derece Mikrotermal | s: Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan | b'2: Yaz Buharlaşma Oranı : %59.3 | ||||
İklim Sınıflandırmaları Hakkında Açıklama: Aydeniz | De Martonne | Erinç | Thornthwaite | Köppen | Köppen-Trewatha

Aydeniz'e göre Türkiye İklimi

De Martonne'a göre Türkiye İklimi

Erinç'e göre Türkiye İklimi

Thornthwaite'a göre Türkiye İklimi

Köppen'e göre Türkiye İklimi

Köppen-Trewartha'a göre Türkiye İklimi
Tüm değerlendirmelerimizde 1991-2020 iklim periyodu kullanılmıştır.