Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
VAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -3,1 | -2,4 | 1,7 | 7,9 | 13,2 | 18,3 | 22,3 | 22,3 | 17,9 | 11,4 | 5,0 | -0,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2,0 | 2,7 | 6,6 | 13,0 | 18,6 | 24,1 | 28,3 | 28,5 | 24,4 | 17,5 | 10,3 | 4,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7,5 | -7,0 | -2,7 | 2,7 | 7,1 | 10,9 | 14,7 | 14,7 | 10,8 | 5,7 | 0,4 | -4,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 7,4 | 9,3 | 11,7 | 12,1 | 11,4 | 9,8 | 7,1 | 5,6 | 4,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,15 | 9,87 | 12,26 | 12,08 | 11,15 | 5,07 | 1,97 | 1,29 | 2,35 | 8,24 | 8,97 | 9,80 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 36,7 | 33,5 | 46,9 | 54,9 | 46,6 | 18,1 | 6,2 | 5,8 | 15,3 | 46,5 | 47,1 | 37,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12,6 | 14,3 | 22,7 | 27,2 | 29,3 | 33,5 | 37,5 | 36,7 | 35,0 | 28,8 | 20,1 | 15,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28,7 | -28,2 | -22,7 | -13,1 | -3,5 | -2,6 | 3,6 | 5,0 | -0,1 | -14,0 | -18,6 | -21,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.02.2014 | 122,0 mm | 12.03.2010 | 46,0 m/sn | 05.12.1994 | 120 cm |