Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TEKIRDAG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4.8 | 5.5 | 7.3 | 11.7 | 16.7 | 21.1 | 23.7 | 23.8 | 20.2 | 15.6 | 11.3 | 7.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.1 | 9.0 | 11.1 | 15.7 | 20.6 | 25.3 | 28.0 | 28.2 | 24.5 | 19.5 | 14.8 | 10.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 8.1 | 12.7 | 16.7 | 19.0 | 19.4 | 16.1 | 12.1 | 8.1 | 4.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | 9.4 | 8.5 | 6.8 | 4.6 | 3.2 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.76 | 10.35 | 11.65 | 8.24 | 8.41 | 7.82 | 3.24 | 1.59 | 5.35 | 9.41 | 8.88 | 11.12 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 69.5 | 54.6 | 53.9 | 41.1 | 37.6 | 38.7 | 24.2 | 15.4 | 33.4 | 61.4 | 73.2 | 80.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.9 | 24.7 | 28.1 | 34.3 | 33.8 | 40.2 | 38.4 | 39.4 | 39.7 | 35.1 | 27.9 | 23.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.5 | -13.3 | -10.4 | -1.2 | 2.7 | 8.6 | 10.9 | 11.0 | 3.7 | -1.8 | -7.8 | -10.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
16.10.1997 | 140.1 mm | 01.11.2012 | 41.7 m/sn | 28.01.2021 | 98 cm |