Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIVAS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -3.4 | -2.1 | 2.6 | 8.8 | 13.4 | 16.9 | 19.9 | 20.1 | 16.1 | 10.8 | 4.7 | -0.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 0.7 | 2.5 | 7.9 | 15.0 | 20.0 | 23.9 | 27.7 | 28.5 | 24.5 | 18.4 | 10.7 | 3.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7.3 | -6.3 | -2.1 | 3.0 | 6.9 | 9.5 | 11.6 | 11.7 | 8.0 | 4.1 | -0.2 | -4.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 8.0 | 10.5 | 11.9 | 11.4 | 9.4 | 6.4 | 4.2 | 2.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.0 | 12.2 | 13.3 | 13.4 | 14.0 | 8.6 | 2.4 | 2.0 | 4.2 | 7.8 | 9.3 | 12.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 43.1 | 39.1 | 44.9 | 57.0 | 61.1 | 33.9 | 9.5 | 6.7 | 17.8 | 33.7 | 40.4 | 44.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.6 | 18.1 | 25.2 | 29.0 | 32.0 | 35.5 | 40.0 | 39.9 | 35.7 | 30.5 | 24.0 | 19.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.2 | -34.4 | -27.6 | -11.0 | -5.5 | -0.6 | 3.0 | 3.2 | -3.8 | -9.0 | -24.4 | -30.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.05.1991 | 55.0 mm | 22.05.2008 | 148.3 km/sa | 02.02.1950 | 110.0 cm |