Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SAMSUN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 11.2 | 15.6 | 20.3 | 23.3 | 23.5 | 20.0 | 16.2 | 12.5 | 9.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.6 | 10.9 | 12.0 | 15.2 | 19.0 | 23.5 | 26.4 | 27.0 | 23.9 | 20.2 | 16.7 | 13.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 7.7 | 12.0 | 16.1 | 19.0 | 19.6 | 16.4 | 12.8 | 9.2 | 6.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 6.3 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 13.6 | 12.6 | 9.1 | 5.8 | 6.3 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 70.6 | 58.9 | 65.8 | 57.6 | 48.6 | 45.3 | 34.4 | 37.0 | 53.8 | 78.8 | 83.7 | 82.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.2 | 26.5 | 33.6 | 37.0 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 39.0 | 38.3 | 38.4 | 32.4 | 28.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.1 | -9.8 | -7.0 | -2.4 | 2.7 | 1.9 | 13.4 | 12.4 | 6.8 | 1.5 | -2.8 | -5.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.11.1967 | 238.2 mm | 15.12.1978 | 124.2 km/sa | 03.02.1960 | 76.0 cm |