Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
RIZE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.8 | 6.7 | 8.1 | 11.6 | 16.0 | 20.2 | 22.8 | 23.2 | 20.2 | 16.4 | 12.2 | 8.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.6 | 10.6 | 11.9 | 15.3 | 19.3 | 23.5 | 25.8 | 26.4 | 23.9 | 20.3 | 16.4 | 12.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 8.3 | 12.6 | 16.6 | 19.5 | 19.9 | 16.9 | 13.1 | 9.0 | 5.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.7 | 14.3 | 15.7 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 13.5 | 14.1 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 232.0 | 186.7 | 159.5 | 95.9 | 95.6 | 135.2 | 151.7 | 196.4 | 256.6 | 294.4 | 254.4 | 245.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24.0 | 28.1 | 32.6 | 35.8 | 38.2 | 36.1 | 35.4 | 35.6 | 34.6 | 33.8 | 30.4 | 26.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.5 | -6.6 | -7.0 | -2.8 | 4.0 | 7.8 | 12.0 | 13.4 | 4.6 | 2.5 | -2.6 | -4.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.07.1929 | 244.0 mm | 22.12.1995 | 104.4 km/sa | 06.01.1942 | 187.0 cm |