Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
NIGDE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1935 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.4 | 1.0 | 5.0 | 10.6 | 15.2 | 19.4 | 22.7 | 22.4 | 17.9 | 12.2 | 6.2 | 1.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.7 | 6.3 | 10.8 | 16.6 | 21.4 | 25.7 | 29.3 | 29.5 | 25.6 | 19.5 | 12.9 | 7.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4.6 | -3.4 | -0.2 | 4.3 | 8.3 | 11.8 | 14.7 | 14.4 | 10.3 | 5.8 | 1.1 | -2.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 7.0 | 8.6 | 10.6 | 11.8 | 11.4 | 9.9 | 7.3 | 5.3 | 3.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.7 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 11.8 | 6.7 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 6.5 | 7.5 | 10.6 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 34.6 | 33.2 | 35.6 | 42.2 | 48.9 | 27.2 | 4.5 | 5.7 | 9.9 | 26.6 | 31.3 | 40.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1935 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.6 | 20.4 | 26.4 | 30.8 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | 37.8 | 35.1 | 32.0 | 25.0 | 21.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -27.0 | -24.2 | -23.9 | -6.9 | -2.6 | 3.5 | 6.6 | 6.5 | -0.7 | -6.2 | -19.5 | -24.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
22.12.1987 | 54.5 mm | 27.04.1965 | 137.9 km/sa | 22.12.2002 | 39.0 cm |