Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MALATYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.2 | 1.4 | 6.7 | 12.8 | 17.9 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | 22.4 | 15.4 | 7.9 | 2.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.1 | 5.4 | 11.5 | 18.3 | 23.9 | 29.5 | 33.9 | 33.8 | 29.0 | 21.3 | 12.5 | 5.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.3 | -2.0 | 2.2 | 7.4 | 11.9 | 16.2 | 19.8 | 19.8 | 15.4 | 9.8 | 3.9 | -0.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 7.1 | 9.2 | 11.5 | 12.5 | 11.8 | 10.0 | 7.4 | 5.2 | 3.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.8 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 10.0 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 6.7 | 8.6 | 10.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42.2 | 40.7 | 48.4 | 55.1 | 45.5 | 17.6 | 3.9 | 3.5 | 8.2 | 35.7 | 41.7 | 40.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.4 | 20.3 | 27.2 | 33.7 | 36.0 | 40.0 | 42.5 | 42.7 | 38.8 | 34.4 | 25.0 | 18.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19.5 | -21.2 | -13.9 | -6.6 | 0.1 | 4.9 | 10.0 | 9.3 | 3.2 | -1.2 | -12.0 | -22.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
05.04.1971 | 52.6 mm | 30.07.1991 | 137.2 km/sa | 20.12.1951 | 67.0 cm |