Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -10.8 | -9.0 | -2.9 | 5.2 | 10.3 | 14.0 | 17.6 | 17.8 | 13.6 | 7.4 | 0.5 | -6.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -4.9 | -2.8 | 2.9 | 11.4 | 16.9 | 21.2 | 25.5 | 26.3 | 22.3 | 15.1 | 6.8 | -1.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.3 | -14.8 | -8.2 | -0.6 | 3.9 | 6.7 | 9.9 | 9.8 | 5.3 | 0.5 | -4.8 | -11.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 9.3 | 10.3 | 10.0 | 8.4 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 6.38 | 5.54 | 9.23 | 11.92 | 15.92 | 9.62 | 10.85 | 9.00 | 7.31 | 9.77 | 6.15 | 7.08 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 23.1 | 23.5 | 29.7 | 48.8 | 82.4 | 76.4 | 56.8 | 44.2 | 29.4 | 42.0 | 27.5 | 23.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.1 | 12.0 | 19.1 | 25.0 | 28.3 | 33.9 | 35.6 | 35.4 | 32.6 | 26.8 | 21.9 | 15.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36.7 | -37.0 | -31.5 | -22.6 | -7.0 | -4.0 | 0.1 | -1.9 | -4.4 | -17.5 | -30.0 | -35.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.08.1949 | 71.7 mm | 12.03.2010 | 44.0 m/sn | 15.02.1935 | 120 cm |