Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
IZMIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.8 | 9.6 | 11.7 | 15.8 | 20.8 | 25.4 | 27.9 | 27.7 | 23.7 | 18.9 | 14.3 | 10.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12.4 | 13.6 | 16.3 | 20.9 | 26.1 | 30.7 | 33.2 | 33.0 | 29.2 | 24.0 | 18.6 | 14.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5.8 | 6.2 | 7.7 | 11.1 | 15.5 | 19.8 | 22.5 | 22.4 | 18.7 | 14.6 | 10.8 | 7.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 11.6 | 12.3 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 5.6 | 4.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.82 | 11.47 | 10.47 | 7.47 | 6.82 | 4.06 | 0.29 | 0.71 | 2.76 | 5.59 | 8.82 | 12.88 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 136.9 | 102.9 | 75.8 | 46.0 | 31.5 | 12.3 | 4.1 | 5.6 | 15.3 | 44.6 | 92.0 | 146.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.5 | 27.0 | 30.5 | 32.5 | 37.6 | 41.3 | 42.6 | 43.0 | 40.1 | 36.0 | 30.3 | 25.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.2 | -5.2 | -3.8 | 0.6 | 4.3 | 9.5 | 15.4 | 11.5 | 10.0 | 3.6 | -2.9 | -4.7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
29.09.2006 | 145.3 mm | 29.03.1970 | 35.3 m/sn | 31.01.1945 | 32 cm |